2018年11月保障性安居工程建设进展情况
2018年11月保障性安居工程开工情况表 | |||||||||||
单位:套、户 | |||||||||||
序号 | 市区县 | 分解目标套数(不含租赁补贴) | 保障性安居工程开工率(%) | ||||||||
其中:各类棚户区目标任务 | 各类棚户区安置住房开工套数(含货币安置) | ||||||||||
城市棚户区安置住房(实物) | 工矿棚户区安置住房 | 城市棚户区改造货币安置户数 | |||||||||
政府收购房源安置 | 政府搭桥,居民选购商品房安置 | 居民自由支配货币补偿款 | |||||||||
1 | 漳平 | —— | —— | 0 | 0 | ||||||
备注:全省保障性安居工程开工率(%)=(保障性住房开工套数+安置住房开工套数+林区、垦区改造户数+货币安置户数)/国家分解我省目标任务数。 |
2018年11月保障性安居工程竣工基本建成情况表 | ||
项 目 | 项目 | |
漳平 | ||
当年基本建成(含竣工) | 543 | |
2018年前基本建成 | 6172 | |
保障性安居工程合计 | 当年基本建成(含竣工) | 543 |
2018年前基本建成 | 6172 | |
(一)保障性政策性住房小计 | 当年基本建成(含竣工) | 0 |
2018年前基本建成 | 3151 | |
1、廉租住房(含购改租) | 当年基本建成(含竣工) | |
2018年前基本建成 | 1456 | |
2、经济适用住房 | 当年基本建成(含竣工) | |
2018年前基本建成 | 400 | |
3、公共租赁住房(含购改租) | 当年基本建成(含竣工) | |
2018年前基本建成 | 650 | |
4、限价商品住房 | 当年基本建成(含竣工) | |
2018年前基本建成 | 645 | |
(二)各类棚户区改造小计 | 当年基本建成(含竣工) | 543 |
2018年前基本建成 | 3021 | |
1、城市棚户区 | 当年基本建成(含竣工) | 543 |
2018年前基本建成 | 1813 | |
2、国有工矿棚户区 | 当年基本建成(含竣工) | |
2018年前基本建成 | 1064 | |
3、林区(场)棚户区(危旧房) | 当年基本建成(含竣工) | |
2018年前基本建成 | 144 | |
4、垦区危旧房 | 当年基本建成(含竣工) | |
2018年前基本建成 | ||
备注:表中基本建成指标包含竣工和基本建成套数。 |
2018年11月各类保障性住房配租配售情况汇总表 | ||||||||||||||
单位:套、户、% | ||||||||||||||
序号 | 单位 | 历年各类保障性住房累计开工套数 | 历年各类保障性住房累计竣工套数 | 历年各类保障性住房累计配租配售套数 | 竣 工 及 配 租 配 售 | 配租配售率(%) | ||||||||
公共租赁住房(含廉租住房) | 经济适用住房 | 限价商品住房 | 历年配租配售率 | |||||||||||
历年累计开工套数 | 历年累计竣工套数 | 历年累计配租套数 | 历年累计开工套数 | 历年累计竣工套数 | 历年累计配售套数 | 历年累计开工套数 | 历年累计竣工套数 | 历年累计配售套数 | ||||||
合计 | 3151 | 3098 | 2965 | 2106 | 2106 | 1973 | 400 | 347 | 347 | 645 | 645 | 645 | 94.10% | |
7 | 漳平 | 3151 | 3098 | 2965 | 2106 | 2106 | 1973 | 400 | 347 | 347 | 645 | 645 | 645 | 94.10% |
备注:历年竣工累计、配租配售套数是至本月底合计数;当年竣工、配租配售套数是年初至本月底的合计数。 |
2018年11月保障性安居工程投资情况表 | |||||
项 目 | 全市年度计划投资 | 全市当年完成投资 | 累计完成投资 | 项目 | |
漳平 | |||||
年度计划投资 | 1000 | ||||
当年完成投资 | 3993 | ||||
累计完成投资 | 37580 | ||||
保障性安居工程合计 | 1000 | 3993.0 | 37580 | 当年完成投资率(%) | 399.30% |
(一)保障性政策性住房小计 | 0 | 0 | 1080 | 年度计划投资 | 0 |
当年完成投资 | 0 | ||||
本月完成投资 | 0 | ||||
累计完成投资 | 1080 | ||||
1、廉租住房(含购改租) | 0 | 0 | 0 | 年度计划投资 | |
当年完成投资 | |||||
本月完成投资 | |||||
累计完成投资 | |||||
2、经济适用住房 | 0 | 0 | 1080 | 年度计划投资 | 0 |
当年完成投资 | 0 | ||||
本月完成投资 | 0 | ||||
累计完成投资 | 1080 | ||||
3、公共租赁住房(含购改租) | 0 | 0 | 0 | 年度计划投资 | |
当年完成投资 | |||||
本月完成投资 | |||||
累计完成投资 | |||||
4、限价商品住房 | 0 | 0 | 0 | 年度计划投资 | |
当年完成投资 | |||||
本月完成投资 | |||||
累计完成投资 | |||||
(二)各类棚户区改造小计 | 1000 | 3993 | 36500 | 年度计划投资 | 1000 |
当年完成投资 | 3993 | ||||
本月完成投资 | 0 | ||||
累计完成投资 | 36500 | ||||
1、城市棚户区 | 1000 | 3993 | 36500 | 年度计划投资 | 1000 |
当年完成投资 | 3993 | ||||
本月完成投资 | 0 | ||||
累计完成投资 | 36500 | ||||
2、国有工矿棚户区 | 0 | 0 | 0 | 年度计划投资 | |
当年完成投资 | |||||
本月完成投资 | |||||
累计完成投资 | |||||
3、林区(场)棚户区(危旧房) | 0 | 0 | 0 | 年度计划投资 | |
当年完成投资 | |||||
本月完成投资 | |||||
累计完成投资 | |||||
4、垦区危旧房 | 0 | 0 | 0 | 年度计划投资 | |
当年完成投资 | |||||
本月完成投资 | |||||
累计完成投资 |
附件下载
- 相关链接