2023年漳平市城乡困难家庭临时救助花名册(1-3月)
2023年漳平市城乡困难家庭临时救助花名册(1-3月) | |||||||
单位:元 | 制单日期:2023年03月21日 | ||||||
序号 | 乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 家庭类别 | 简要申请理由 | 自付费用总金额(万元) | 救助金额(元) |
1 | 永福 | 吕坊 | 陈美芝 | 低保 | 因病 | 3.1585 | 6300 |
2 | 吕坊 | 邓陈军 | 低保 | 因病 | 1.7787 | 3500 | |
3 | 适榕 | 林素琴 | 其他 | 因病 | 4.9357 | 4900 | |
4 | 适榕 | 林生兰 | 低保 | 因病 | 3.3019 | 6600 | |
5 | 大坂 | 陈淑如 | 其他 | 因病 | 3.2304 | 3200 | |
6 | 大坂 | 陈国仰 | 其他 | 因病 | 11.6017 | 10000 | |
7 | 兰田 | 陈梁武 | 低保 | 因病 | 8.9101 | 10000 | |
8 | 后盂 | 陈菊贞 | 其他 | 因病 | 5.1023 | 5100 | |
9 | 李庄 | 李维旺 | 重残 | 因病 | 3.1355 | 6200 | |
10 | 秋苑 | 傅建文 | 其他 | 因病 | 4.3096 | 4300 | |
11 | 箭竹 | 刘朋芳 | 低保 | 因病 | 2.2257 | 4400 | |
12 | 兰田 | 陈友南 | 其他 | 因病 | 3.2799 | 3200 | |
13 | 新桥 | 石码 | 陈桂春 | 其他 | 因病 | 6.6347 | 6600 |
14 | 石码 | 陈丽花 | 低保 | 因病 | 1.6549 | 3300 | |
15 | 石码 | 陈仁玉 | 其他 | 因病 | 3.6029 | 3600 | |
16 | 新桥 | 卢菊花 | 其他 | 因病 | 7.4813 | 7400 | |
17 | 新桥 | 程炎生 | 其他 | 因病 | 14.1801 | 10000 | |
18 | 产坑 | 赖积敬 | 其他 | 因病 | 入户调查 | 2000 | |
19 | 仓坂 | 曾玉香 | 其他 | 因病 | 4.3961 | 4300 | |
20 | 义宅 | 陈土福 | 其他 | 因病 | 6.7918 | 6700 | |
21 | 白泉 | 张国基 | 其他 | 因病 | 4.1572 | 4100 | |
22 | 高美 | 颜淑栏 | 其他 | 因病 | 6.0857 | 6000 | |
23 | 易坑 | 王华荣 | 其他 | 因病 | 5.1195 | 5100 | |
24 | 坂尾 | 王肇兴 | 其他 | 因病 | 4.7367 | 4700 | |
25 | 香溪 | 李忠纯 | 其他 | 因病 | 8.1709 | 8100 | |
26 | 溪南 | 溪南 | 张香珠 | 低保 | 因病 | 4.5442 | 9000 |
27 | 溪南 | 陈如煌 | 特困 | 因病 | 意外事件 | 5000 | |
28 | 长荣 | 陈启炎 | 其他 | 因病 | 3.4059 | 3400 | |
29 | 长荣 | 张珠娥 | 其他 | 因病 | 3.9526 | 3900 | |
30 | 朗车 | 张兴德 | 低保 | 因病 | 2.6975 | 5300 | |
31 | 朗车 | 张义土 | 低保 | 因病 | 2.6044 | 5200 | |
32 | 下河 | 陈成金 | 重残 | 因病 | 4.1975 | 8300 | |
33 | 上板 | 蒋秋忠 | 低保 | 因病 | 2.7616 | 5500 | |
34 | 宝山 | 林孝直 | 低保 | 因病 | 6.4705 | 10000 | |
35 | 官林盂 | 卢金珠 | 低保 | 因病 | 3.1129 | 6200 | |
36 | 官坑 | 陈丰来 | 其他 | 因病 | 4.2835 | 4200 | |
37 | 吾老 | 黄利杉 | 特困 | 因病 | 0.3086 | 3086 | |
38 | 前坪 | 陈淑凤 | 低保 | 因病 | 3.7080 | 7400 | |
39 | 久鸣 | 张宗河 | 其他 | 因病 | 4.6385 | 4600 | |
40 | 菁城 | 福满 | 林秋渊 | 其他 | 因病 | 5.5125 | 5500 |
41 | 北郊 | 李江水 | 低保 | 因病 | 4.4403 | 8800 | |
42 | 富山 | 林雪婷 | 其他 | 因病 | 6.9564 | 6900 | |
43 | 北郊 | 邓幼静 | 其他 | 因病 | 6.2453 | 6200 | |
44 | 福满 | 林阿兰 | 其他 | 因病 | 3.8152 | 3800 | |
45 | 北郊 | 叶琴 | 其他 | 因病 | 5.8000 | 5800 | |
46 | 北郊 | 蒋伟华 | 其他 | 因病 | 3.6224 | 3600 | |
47 | 富山 | 曾卿美 | 低保 | 因病 | 10.0441 | 10000 | |
48 | 菁东 | 陈光柑 | 其他 | 因病 | 6.3615 | 6300 | |
49 | 北郊 | 陈琴 | 其他 | 因病 | 10.0074 | 10000 | |
50 | 富山 | 陈余全 | 其他 | 因病 | 5.0799 | 5000 | |
51 | 富山 | 邓子豪 | 其他 | 因病 | 6.9470 | 6900 | |
52 | 菁东 | 乐幼盆 | 低保 | 因病 | 5.4694 | 10000 | |
53 | 富山 | 邹海英 | 其他 | 因病 | 8.2828 | 8200 | |
54 | 拱桥 | 高山 | 许邓义 | 低保 | 因病 | 3.6286 | 7200 |
55 | 罗山 | 陈仙菊 | 其他 | 因病 | 5.8321 | 5800 | |
56 | 岩高 | 黄宝珠 | 其他 | 因病 | 3.2275 | 3200 | |
57 | 拱桥 | 陈景洋 | 其他 | 因病 | 7.2349 | 7200 | |
58 | 罗山 | 陈振明 | 其他 | 因病 | 3.7188 | 3700 | |
59 | 岩高 | 黄丽妹 | 其他 | 因病 | 3.1653 | 3100 | |
60 | 拱桥 | 黄秀琴 | 其他 | 因病 | 6.5189 | 6500 | |
61 | 和平 | 东坑 | 刘振昌 | 其他 | 因病 | 6.2691 | 6200 |
62 | 和平 | 陈永灶 | 低保 | 因病 | 2.0570 | 4100 | |
63 | 安靖 | 凌文铸 | 其他 | 因病 | 4.0361 | 4000 | |
64 | 和平 | 刘瑾岩 | 其他 | 因病 | 3.1222 | 3100 | |
65 | 菁坑 | 李大安 | 其他 | 因病 | 3.1649 | 3100 | |
66 | 春尾 | 戴景镭 | 其他 | 因病 | 12.2189 | 10000 | |
67 | 和春 | 郑金枝 | 贫困 | 因病 | 7.1950 | 10000 | |
68 | 和平 | 魏乾富 | 其他 | 因病 | 3.3798 | 3300 | |
69 | 菁坑 | 姜月珍 | 其他 | 因病 | 3.7464 | 3700 | |
70 | 桂林 | 厚福 | 郑宝珠 | 其他 | 因病 | 5.3003 | 5300 |
71 | 高明 | 邓家炎 | 其他 | 因病 | 3.3066 | 3300 | |
72 | 上桂林 | 陈玉美 | 其他 | 因病 | 3.3950 | 3300 | |
73 | 南美 | 陈子瑞 | 低保 | 因病 | 4.1999 | 8300 | |
74 | 高明 | 邓志鑫 | 低保 | 因病 | 3.4985 | 6900 | |
75 | 山羊隔 | 兰金河 | 其他 | 因病 | 24.5309 | 10000 | |
76 | 厚福 | 朱笑颜 | 其他 | 因病 | 6.8069 | 6800 | |
77 | 石坂坑 | 李宝财 | 其他 | 因病 | 5.2536 | 5200 | |
78 | 下桂林 | 吴水花 | 其他 | 因病 | 3.05 | 3000 | |
79 | 厚福 | 游金杉 | 其他 | 因病 | 3.8725 | 3800 | |
80 | 厚福 | 朱龙学 | 其他 | 因病 | 4.8401 | 4800 | |
81 | 厚福 | 刘幼莲 | 其他 | 因病 | 5.2172 | 5200 | |
82 | 上桂林 | 刘素花 | 重残 | 因病 | 1.9783 | 3900 | |
83 | 上桂林 | 陈萍 | 其他 | 因病 | 3.4748 | 3400 | |
84 | 上桂林 | 林黄寿桐 | 其他 | 因病 | 4.6734 | 4600 | |
85 | 上江 | 张惠娟 | 其他 | 因病 | 3.8064 | 3800 | |
86 | 上桂林 | 陈金美 | 其他 | 因病 | 28.9064 | 10000 | |
87 | 下桂林 | 刘秀妹 | 其他 | 因病 | 4.9582 | 4900 | |
88 | 高明 | 郑龙庆 | 其他 | 因病 | 4.2958 | 4200 | |
89 | 双洋 | 城外 | 邓秀金 | 其他 | 因病 | 7.4478 | 7400 |
90 | 城外 | 熊华秀 | 其他 | 因病 | 12.4265 | 10000 | |
91 | 西洋 | 邱水泉 | 其他 | 因病 | 9.0487 | 9000 | |
92 | 百种畲 | 廖正生 | 其他 | 因病 | 5.5858 | 5500 | |
93 | 溪口 | 曾幼花 | 其他 | 因病 | 3.3763 | 3300 | |
94 | 员当 | 曹光品 | 其他 | 因病 | 3.0000 | 3000 | |
95 | 城内 | 陈正华 | 其他 | 因病 | 3.2144 | 3200 | |
96 | 西洋 | 曹清女 | 其他 | 因病 | 7.6426 | 7600 | |
97 | 温坑 | 苏泽川 | 特困 | 因病 | 1.7787 | 17787 | |
98 | 溪口 | 洪连秀 | 低保 | 因病 | 1.5147 | 3000 | |
99 | 大瑶 | 李金花 | 其他 | 因病 | 3.7935 | 3700 | |
100 | 官田 | 梧村 | 陈本欣 | 其他 | 因病 | 3.3385 | 3300 |
101 | 下浙 | 陈金菊 | 其他 | 因病 | 3.2115 | 3200 | |
102 | 下浙 | 陈仙粉 | 其他 | 因病 | 3.3778 | 3300 | |
103 | 梧村 | 陈芝兰 | 其他 | 因病 | 3.8727 | 3800 | |
104 | 豪山 | 吕金桂 | 低保 | 因病 | 3.4349 | 6800 | |
105 | 坪山 | 卢益泉 | 其他 | 因病 | 7.1214 | 7100 | |
106 | 官东 | 陈翠玉 | 其他 | 因病 | 3.9515 | 3900 | |
107 | 吾祠 | 厚德 | 曾绍烂 | 重残 | 因病 | 7.8310 | 10000 |
108 | 厚德 | 曾升培 | 其他 | 因病 | 4.4831 | 4400 | |
109 | 陈地 | 曾香琴 | 其他 | 因病 | 4.9895 | 4900 | |
110 | 彭溪 | 陈秀美 | 低保 | 因病 | 10.3759 | 10000 | |
111 | 凤山 | 卢钟训 | 低保 | 因病 | 3.0895 | 6100 | |
112 | 芦芝 | 大深 | 陈丽娟 | 低保 | 因病 | 教育 | 5000 |
113 | 大深 | 张德利 | 其他 | 因病 | 5.8448 | 5800 | |
114 | 灵地 | 游山头 | 游钟日 | 其他 | 因病 | 3.4076 | 3400 |
115 | 游山头 | 游金女 | 低保 | 因病 | 7.1076 | 10000 | |
116 | 游山头 | 游钟强 | 其他 | 因病 | 3.5110 | 3500 | |
117 | 南洋 | 南洋 | 林选峰 | 其他 | 因病 | 3.3579 | 3300 |
118 | 党口 | 陈天云 | 其他 | 因病 | 13.1727 | 10000 | |
119 | 南洋 | 沈发传 | 特困 | 因病 | 0.3488 | 3488 | |
120 | 南洋 | 王英香 | 其他 | 因病 | 3.8418 | 3800 | |
121 | 赤水 | 赤水 | 刘碧珍 | 其他 | 因病 | 3.1156 | 3100 |
122 | 赤水 | 曹秋霞 | 低保 | 因病 | 2.1469 | 4200 | |
123 | 赤水 | 曹文哲 | 低保 | 因病 | 15.2664 | 10000 | |
124 | 香寮 | 李艳丽 | 其他 | 因病 | 3.3392 | 3300 | |
125 | 田头 | 曹清梅 | 低保 | 因病 | 3.3715 | 6700 | |
126 | 田头 | 张玉铭 | 其他 | 因病 | 4.1567 | 4100 | |
127 | 西园 | 丁坂 | 苏金华 | 低保 | 因病 | 11.0936 | 10000 |
128 | 丁坂 | 黄加来 | 低保 | 因病 | 3.0685 | 6100 | |
129 | 丁坂 | 刘丽琴 | 其他 | 因病 | 3.6089 | 3600 | |
130 | 西园 | 陈碧玉 | 其他 | 因病 | 3.1762 | 3100 | |
131 | 西园 | 余春花 | 其他 | 因病 | 3.9520 | 3900 | |
132 | 卓宅 | 陈金安 | 低保 | 因病 | 6.0166 | 10000 | |
133 | 卓宅 | 张月秀 | 其他 | 因病 | 3.5924 | 3500 | |
134 | 可人头 | 叶翠云 | 其他 | 因病 | 4.6098 | 4600 | |
135 | 基泰 | 陈秀清 | 其他 | 因病 | 3.1141 | 3100 | |
合 计 | 770461 | ||||||
备注:一、根据漳政综(2019)43号文件发放。1.一般家庭因本人或家庭成员住院医治疾病导致生活困难,自付医疗费用达到1万元(含1万元)以上救助标准按按自付医疗费用10%的比例标给予救助.2.困境儿童(不含孤儿)、低保户、建档立卡贫困户、重度残疾人(特指一、二重残)因本人或家庭成员住院医治疾病的,自付医疗费用达到0.5万元(含0.5万元)以上,救助标准按自付医疗费用20%的比例标给予救助.3.特困供养人、特殊精神、传染病人、孤儿、革命“五老”人员,因医治危重疾病,在扣除各种医疗保险、医疗救助报销部分和其他社会帮困救助资金后,个人负担的医疗费用给予全额救助. | |||||||
二、本表家庭类别填报脱贫人员是原列入漳平市建档立卡贫困人员。 | |||||||
三、本表人员由乡镇民政办根据福建省救助申请家庭经济状况核对后上报审批。 | |||||||
四、本表人员截止时间是:2022年12月16日-2023年03月01日 |
附件下载
- 相关链接