2022年漳平市城乡困难家庭临时救助花名册(3月)
2022年漳平市城乡困难家庭临时救助花名册(03月) | |||||||
单位:元 | 制单日期:2022年03月31日 | ||||||
序号 | 乡镇 | 家庭住址 | 姓名 | 家庭类别 | 简要申请理由 | 自付费用总金额(万元) | 救助金额(元) |
1 | 新桥 | 石码 | 连正茹 | 其他 | 因病 | 4.8502 | 4800 |
2 | 城口 | 卢香蕉 | 其他 | 因病 | 3.4175 | 3400 | |
3 | 新桥 | 李宜芬 | 低保 | 因病 | 2.7569 | 5500 | |
4 | 西埔 | 郑秀珍 | 其他 | 因病 | 9.8778 | 9800 | |
5 | 珍坂 | 曾阿有 | 其他 | 因病 | 8.9621 | 8900 | |
6 | 云墩 | 黄正木 | 低保 | 因病 | 3.3237 | 6600 | |
7 | 仓坂 | 陈启礼 | 低保 | 因病 | 1.7345 | 3400 | |
8 | 永福 | 文星 | 傅义忠 | 低保 | 因病 | 7.2963 | 10000 |
9 | 文星 | 林顺清 | 其他 | 因病 | 7.6519 | 7600 | |
10 | 封侯 | 陈建生 | 其他 | 因病 | 4.1869 | 4100 | |
11 | 石洪 | 陈翠莲 | 其他 | 因病 | 7.2242 | 7200 | |
12 | 同春 | 刘铭淮 | 其他 | 因病 | 7.0167 | 7000 | |
13 | 福里 | 陈成德 | 其他 | 因病 | 3.7939 | 3700 | |
14 | 福里 | 陈瑞花 | 其他 | 因病 | 4.0640 | 4000 | |
15 | 福里 | 陈光中 | 其他 | 因病 | 4.1782 | 4100 | |
16 | 颖水 | 李鸿和 | 特困 | 因病 | 0.5318 | 5318 | |
17 | 桂林 | 城南 | 刘春花 | 其他 | 因病 | 3.4593 | 3400 |
18 | 上桂林 | 邓善煌 | 其他 | 因病 | 4.0494 | 4000 | |
19 | 厚福 | 朱东山 | 其他 | 因病 | 4.2086 | 4200 | |
20 | 厚福 | 陈昌湘 | 其他 | 因病 | 3.1347 | 3100 | |
21 | 瑞都 | 刘美花 | 其他 | 因病 | 4.1056 | 4100 | |
22 | 象湖 | 上德安 | 张丽秀 | 低保 | 因病 | 3.8024 | 7600 |
23 | 上德安 | 邓振安 | 低保 | 因病 | 2.9959 | 5900 | |
24 | 土坑 | 张福荣 | 其他 | 因病 | 12.3252 | 10000 | |
25 | 长塔 | 詹述松 | 低保 | 因病 | 4.0239 | 8000 | |
26 | 灶头 | 陈观兴 | 其他 | 因病 | 4.3238 | 4300 | |
27 | 菁城 | 富山 | 张建锋 | 低保 | 因病 | 1.6298 | 3200 |
28 | 富山 | 陈龙江 | 其他 | 因病 | 8.0823 | 8000 | |
29 | 福满 | 陈继祯 | 重残 | 因病 | 5.5475 | 10000 | |
30 | 菁西 | 黄仁娇 | 其他 | 因病 | 7.9298 | 7900 | |
31 | 灵地 | 谢畲 | 杨大存 | 其他 | 因病 | 7.7031 | 7700 |
32 | 谢地 | 杨国琴 | 其他 | 因病 | 7.4847 | 7400 | |
33 | 长垵 | 陈玉妹 | 低保 | 因病 | 7.0713 | 10000 | |
34 | 赤坂 | 蔡小倩 | 其他 | 因病 | 5.2637 | 5200 | |
35 | 留春 | 郑明珍 | 低保 | 因病 | 入户 | 2000 | |
36 | 双洋 | 溪口 | 卢庆东 | 其他 | 因病 | 17.5747 | 10000 |
37 | 溪口 | 殷金平 | 其他 | 因病 | 3.6442 | 3600 | |
38 | 温坑 | 余易铭 | 其他 | 因病 | 6.4661 | 6400 | |
39 | 溪口 | 洪连秀 | 低保 | 因病 | 1.8944 | 3700 | |
40 | 和平 | 和春 | 郑金龙 | 低保 | 因病 | 8.8066 | 10000 |
41 | 和春 | 郑生树 | 其他 | 因病 | 6.0935 | 6000 | |
42 | 和平 | 陈清海 | 重残 | 因病 | 5.1088 | 10000 | |
43 | 赤水 | 罗坑 | 林瑞召 | 其他 | 因病 | 3.4557 | 3400 |
44 | 赤水 | 曹秋霞 | 低保 | 因病 | 2.6644 | 5300 | |
45 | 吾祠 | 厚德 | 曾占报 | 低保 | 因病 | 1.6011 | 3200 |
46 | 拱桥 | 岩高 | 陈忠敏 | 其他 | 因病 | 3.0197 | 3000 |
47 | 官田 | 梧村 | 洪芝燕 | 低保 | 因病 | 3.7475 | 7400 |
283418 | |||||||
备注:一、根据漳政综(2019)43号文件发放。1.一般家庭因本人或家庭成员住院医治疾病导致生活困难,自付医疗费用达到1万元(含1万元)以上救助标准按按自付医疗费用10%的比例标给予救助.2.困境儿童(不含孤儿)、低保户、建档立卡贫困户、重度残疾人(特指一、二重残)因本人或家庭成员住院医治疾病的,自付医疗费用达到0.5万元(含0.5万元)以上,救助标准按自付医疗费用20%的比例标给予救助.3.特困供养人、特殊精神、传染病人、孤儿、革命“五老”人员,因医治危重疾病,在扣除各种医疗保险、医疗救助报销部分和其他社会帮困救助资金后,个人负担的医疗费用给予全额救助. | |||||||
二、本表家庭类别填报脱贫人员是原列入漳平市建档立卡贫困人员。 | |||||||
三、本表人员由乡镇民政办根据福建省救助申请家庭经济状况核对后上报审批。 | |||||||
四、本表人员截止时间是2022年03月01日-2022年03月31日 |
附件下载
- 相关链接