重点信息公开

为进一步推进我市重点领域信息公开,充分发挥政府网站在信息公开中的平台作用,建设本专栏。

当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 环境保护 > 排污单位信息
2022年第四季度国省控企业污染源废气监测结果
发布时间:2023-01-18 08:28 来源:监测站 字号:
视力保护色:
<![endif]-->
<![endif]-->
天守(福建)超纤科技股份有限公司监测结果
监测点名称 监测项目 工况(t/h) 含氧量(%) 烟气流量(m3/h) 监测日期 实测浓度(mg/m3 排放浓度(mg/m3 排放量(kg/h) 单位产品排放量(kg/t)
锅炉总排放口 颗粒物 / 11.5 103130 2022-11-8 25.6 32.3 2.63 /
标准限值 / 80 / /
是否达标 / / /
二氧化硫 / 11.5 103130 2022-11-8 2L <3 / /
标准限值 / 400 / /
是否达标 / / /
氮氧化物 / 11.5 103130 2022-11-8 78 98 8.04 /
标准限值 / 400 / /
是否达标 / / /
福建正盛无机材料股份有限公司废气监测结果
监测点名称 监测项目 含氧量(%) 烟气流量(m3/h) 监测日期 实测浓度(mg/m3 排放浓度(mg/m3 排放量(kg/h) 排放浓度标准限值(mg/m3 是否达标
一线热风炉除尘出口 颗粒物 15.0  23757 2022-11-28 5.2 11.3 0.12 30
二氧化硫 2L <4 / 100
氮氧化物 37 80 0.88 200
15.3 30627 2022-10-21 3.76 8.63 0.115 20
硫化氢 15.3 30627 0.032 0.074 9.91×10-4 10
氟化物 15.3 30627 1.47 3.21 4.51×10-2 6
氯化氢 15.3 30627 3.0  6.8 9.06×10-2 10
氯气 15.3 30627 1.8 4.1 5.40×10-2 5
汞及其化合物 15.3 31588 1.20×10-5 2.76×10-5 3.80×10-7 0.01
铅及其化合物 15.3 31641 6.1×10-3 1.4×10-2 1.93×10-4 0.1
砷及其化合物 15.3 31641 ND ND / 0.5
镉及其化合物 15.3 31641 1.41×10-4 3.22×10-4 4.44×10-6 0.5
铍及其化合物 15.3 31641 3.27×10-5 7.14×10-5 1.04×10-6 0.01
一线干燥塔布袋除尘出口 颗粒物 / 66296 2022-11-28 2.5 2.5 0.17 30
二线热风炉除尘出口 颗粒物 16.0  47684 2022-11-29 2.5 6.5 0.12 30
二氧化硫 15 39 0.72 100
氮氧化物 36 93 1.72 200
16.0  45132 2022-10-21 1.47 3.82 6.64×10-2 20
硫化氢 16.0  45132 0.024 0.063 1.10×10-3 10
氟化物 16.0  45132 1.01 2.50  4.56×10-2 6
氯化氢 16.0  45132 2.7 7.1 0.124 10
氯气 16.0  45132 1.3 3.5 6.01×10-2 5
汞及其化合物 16.0  45898 3.33×10-5 8.66×10-5 1.53×10-6 0.01
铅及其化合物 16.0  45571 7.5×10-3 2.0×10-2 3.43×10-4 0.1
砷及其化合物 16.0  45571 ND ND / 0.5
镉及其化合物 16.0  45571 2.42×10-4 6.28×10-4 1.10×10-5 0.5
铍及其化合物 16.0  45571 5.33×10-5 1.32×10-4 2.43×10-6 0.01
二线干燥塔布袋除尘出口 颗粒物 / 51033 2022-11-29 7.5 7.5 0.38 30
三线热风炉除尘出口 颗粒物 14.4 21083 2022-11-29 5.2 10.2 0.11 30
二氧化硫 2L <4 / 100
氮氧化物 22 43 0.46 200
15.4 18606 2022-12-8 3.41 7.88 6.35×10-2 20
硫化氢 15.4 18606 0.055 0.127 1.02×10-3 10
氟化物 15.4 19807 1.02 2.23 2.01×10-2 6
氯化氢 15.4 18606 3.7 8.6 6.95×10-2 10
氯气 15.4 18606 1.7 3.8 3.10×10-2 5
汞及其化合物 15.4 19471 ND ND / 0.01
铅及其化合物 15.4 18606 3.6×10-3 8.2×10-3 6.63×10-5 0.1
砷及其化合物 15.4 18606 ND ND / 0.5
镉及其化合物 15.4 18606 4.27×10-5 9.85×10-5 7.91×10-7 0.5
铍及其化合物 15.4 18606 2.33×10-5 5.11×10-5 4.33×10-7 0.01
三线干燥塔布袋除尘出口 颗粒物 / 28178 2022-11-29 1.6 1.6 0.05 30
四、五线热风炉除尘出口 颗粒物 13.6 58680 2022-12-1 7.8 13.4 0.46 30
二氧化硫 20 36 1.19 100
氮氧化物 92 161 5.40  200
14.1 73400 2022-10-21 0.84 1.58 6.13×10-2 20
硫化氢 14.1 73400 0.027 0.051 1.95×10-3 10
氟化物 14.1 73400 1.15 2.06 8.40×10-2 6
氯化氢 14.1 73400 3.5 6.7 0.260  10
氯气 14.1 73400 0.5 1.0  3.89×10-2 5
汞及其化合物 14.1 75160 1.27×10-5 2.40×10-5 9.51×10-7 0.01
铅及其化合物 14.1 77199 5.7×10-3 1.1×10-2 4.41×10-4 0.1
砷及其化合物 14.1 77199 ND ND / 0.5
镉及其化合物 14.1 77199 1.52×10-4 2.87×10-4 1.17×10-5 0.5
铍及其化合物 14.1 77199 3.07×10-5 5.54×10-5 2.33×10-6 0.01
四线干燥塔布袋除尘出口 颗粒物 / 59575 2022-11-28 1.7 1.7 0.10  30
五线干燥塔布袋除尘出口 颗粒物 / 59664 2022-12-1 1.7 1.7 0.10  30
附件下载
分享
收藏】【打印】【关闭
  • 相关链接