为进一步推进我市重点领域信息公开,充分发挥政府网站在信息公开中的平台作用,建设本专栏。
<![endif]-->
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格 |
福建省漳平市九鼎氟化工有限公司) | 总排污口 | 出口 | 2022-8-9 | 9:55 | 氟化物 | 2.49 | 2.351 | mg/L | -5.58% | ±10% | 是 |
pH值 | 7.4 | 7.421 | / | 0.021 | ±0.5 | 是 | |||||
流量 | 6.406 | 5.771 | m3/h | -9.91% | ±10% | 是 | |||||
10:35 | 氟化物 | 2.57 | 2.298 | mg/L | -10.58% | ±10% | 否 | ||||
pH值 | 7.4 | 7.460 | / | 0.06 | ±0.5 | 是 | |||||
流量 | 8.180 | 7.561 | m3/h | -7.56% | ±10% | 是 | |||||
11:18 | 氟化物 | 2.60 | 2.351 | mg/L | -9.58% | ±10% | 是 | ||||
pH值 | 7.4 | 7.444 | / | 0.044 | ±0.5 | 是 | |||||
流量 | 7.687 | 6.958 | m3/h | -9.48% | ±10% | 是 | |||||
12:00 | 氟化物 | 2.78 | 2.605 | mg/L | -6.29% | ±10% | 是 | ||||
pH值 | 7.3 | 7.388 | / | 0.088 | ±0.5 | 是 | |||||
流量 | 8.410 | 7.728 | m3/h | -8.11% | ±10% | 是 |
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格 |
漳平市城区卫生管理处(东坑垃圾填埋场) | 总排污口 | 出口 | 2022-8-11 | 9:56 | 化学需氧量 | 78 | 73.41 | mg/L | -5.88% | ±10% | 是 |
氨氮 | 3.21 | 3.043 | mg/L | -5.20% | ±10% | 是 | |||||
流量 | 1.599 | 1.617 | m3/h | 1.13% | ±10% | 是 | |||||
10:56 | 化学需氧量 | 20.8 | 19.90 | mg/L | -0.90mg/L | ±5mg/L | 是 | ||||
氨氮 | 1.52 | 1.567 | mg/L | 0.047mg/L | ±0.3mg/L | 是 | |||||
流量 | 1.380 | 1.407 | m3/h | 1.96% | ±10% | 是 | |||||
12:01 | 化学需氧量 | 20.8 | 20.69 | mg/L | -0.11mg/L | ±5mg/L | 是 | ||||
氨氮 | 1.52 | 1.559 | mg/L | 0.039mg/L | ±0.3mg/L | 是 | |||||
流量 | 1.401 | 1.428 | m3/h | 1.93% | ±10% | 是 | |||||
13:06 | 化学需氧量 | 20.8 | 20.72 | mg/L | -0.08mg/L | ±5mg/L | 是 | ||||
氨氮 | 1.52 | 1.517 | mg/L | -0.003mg/L | ±0.3mg/L | 是 | |||||
流量 | 1.137 | 1.075 | m3/h | -5.45% | ±10% | 是 |
<![endif]-->
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格 |
福建佳友树脂有限公司 | 总排污口 | 出口 | 2022-8-16 | 9:55 | 化学需氧量 | 37.7 | 26.62 | mg/L | -29.39% | ±30% | 是 |
pH值 | 7.3 | 7.72 | / | 0.42 | ±0.5 | 是 | |||||
流量 | 9.91 | 9.76 | m3/h | -1.51% | ±10% | 是 | |||||
10:55 | 化学需氧量 | 40.1 | 29.65 | mg/L | -26.06% | ±30% | 是 | ||||
pH值 | 7.3 | 7.73 | / | 0.43 | ±0.5 | 是 | |||||
流量 | 8.29 | 8.43 | m3/h | 1.69% | ±10% | 是 | |||||
11:45 | 化学需氧量 | 36.2 | 26.38 | mg/L | -27.13% | ±30% | 是 | ||||
pH值 | 7.4 | 7.71 | / | 0.31 | ±0.5 | 是 | |||||
流量 | 6.88 | 6.89 | m3/h | 0.15% | ±10% | 是 | |||||
13:00 | 化学需氧量 | 34.4 | 28.88 | mg/L | -16.05% | ±30% | 是 | ||||
pH值 | 7.4 | 7.76 | / | 0.36 | ±0.5 | 是 | |||||
流量 | 1.77 | 1.74 | m3/h | -1.69% | ±10% | 是 |
<![endif]-->
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格 |
福建福迩金生物科技有限公司 | 总排污口 | 出口 | 2022-8-18 | 9:28 | pH值 | 7.1 | 7.58 | / | 0.48 | ±0.5 | 是 |
化学需氧量 | 156 | 144.67 | mg/L | -7.3% | ±10% | 是 | |||||
氨氮 | 9.13 | 8.95 | mg/L | -2.0% | ±10% | 是 | |||||
流量 | 0.109 | 0.107 | m3/h | -1.8% | ±10% | 是 | |||||
10:25 | pH值 | 7.2 | 7.54 | / | 0.34 | ±0.5 | 是 | ||||
化学需氧量 | 20.8 | 19.39 | mg/L | -1.41mg/L | ±5mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 1.52 | 1.64 | mg/L | 0.12mg/L | ±0.3mg/L | 是 | |||||
流量 | 0.019 | 0.018 | m3/h | -5.3% | ±10% | 是 | |||||
11:12 | pH值 | 7.4 | 7.54 | / | 0.14 | ±0.5 | 是 | ||||
化学需氧量 | 20.8 | 19.83 | mg/L | -0.97mg/L | ±5mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 1.52 | 1.57 | mg/L | 0.05mg/L | ±0.3mg/L | 是 | |||||
流量 | 0.071 | 0.076 | m3/h | 7.0% | ±10% | 是 | |||||
12:00 | pH值 | 7.4 | 7.53 | / | 0.13 | ±0.5 | 是 | ||||
化学需氧量 | 20.8 | 18.89 | mg/L | -1.91mg/L | ±5mg/L | 是 | |||||
氨氮 | 1.52 | 1.60 | mg/L | 0.08mg/L | ±0.3mg/L | 是 | |||||
流量 | 0.072 | 0.075 | m3/h | 4.2% | ±10% | 是 |
<![endif]-->
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格 |
漳平市海龙纸制品厂 | 总排污口 | 出口 | 2022-8-30 | 9:08 | 化学需氧量 | 20.8 | 21.14 | mg/L | 0.34mg/L | ±5mg/L | 是 |
氨氮 | 1.52 | 1.572 | mg/L | 0.052mg/L | ±0.3mg/L | 是 | |||||
总氮 | 5.15 | 5.162 | mg/L | 0.23% | ±15% | 是 | |||||
pH值 | 6.6 | 6.611 | / | 0.11 | ±0.5 | 是 | |||||
流量 | 1.681 | 1.784 | m3/h | 6.13% | ±10% | 是 | |||||
10:15 | 化学需氧量 | 20.8 | 21.16 | mg/L | 0.36mg/L | ±5mg/L | 是 | ||||
氨氮 | 1.52 | 1.616 | mg/L | 0.096mg/L | ±0.3mg/L | 是 | |||||
总氮 | 5.19 | 5.013 | mg/L | -3.41% | ±15% | 是 | |||||
pH值 | 6.7 | 6.647 | / | -0.053 | ±0.5 | 是 | |||||
流量 | 1.838 | 1.765 | m3/h | -3.97% | ±10% | 是 | |||||
11:17 | 化学需氧量 | 20.8 | 20.79 | mg/L | -0.01mg/L | ±5mg/L | 是 | ||||
氨氮 | 1.52 | 1.62 | mg/L | 0.1mg/L | ±0.3mg/L | 是 | |||||
总氮 | 4.99 | 4.991 | mg/L | 0.02% | ±15% | 是 | |||||
pH值 | 6.6 | 6.619 | / | 0.019 | ±0.5 | 是 | |||||
流量 | 1.326 | 1.383 | m3/h | 4.30% | ±10% | 是 | |||||
12:25 | 化学需氧量 | 57.0 | 56.98 | mg/L | -0.035% | ±10% | 是 | ||||
氨氮 | 3.21 | 3.41 | mg/L | 6.23% | ±10% | 是 | |||||
总氮 | 4.88 | 4.343 | mg/L | -11.0% | ±15% | 是 | |||||
pH值 | 6.5 | 6.645 | / | 0.145 | ±0.5 | 是 | |||||
流量 | 1.658 | 1.562 | m3/h | -5.79% | ±10% | 是 |