为进一步推进我市重点领域信息公开,充分发挥政府网站在信息公开中的平台作用,建设本专栏。
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格 |
漳平市恒发水务有限公司污水处理厂 | 总排污口 | 出口 | 2021-4-12 | 12:43 | 化学需氧量 | 27.1 | 29.35 | mg/L | 2.25mg/L | ±5mg/L | 是 |
12:18 | 氨氮 | 1.445 | 1.431 | mg/L | -0.014mg/L | ±0.3mg/L | 是 | ||||
8:39 | 总磷 | 0.545 | 0.571 | mg/L | 4.80% | ±15% | 是 | ||||
pH | 7.18 | 7.07 | pH为1 | -0.11pH | ±0.5pH | 是 | |||||
流量 | 732.6 | 739.2 | m3/h | 0.90% | ±10% | 是 | |||||
13:18 | 化学需氧量 | 27.1 | 29.14 | mg/L | 2.04mg/L | ±5mg/L | 是 | ||||
12:38 | 氨氮 | 1.445 | 1.509 | mg/L | 0.064mg/L | ±0.3mg/L | 是 | ||||
9:42 | 总磷 | 0.553 | 0.54 | mg/L | -2.40% | ±15% | 是 | ||||
pH | 7.2 | 7.08 | pH为1 | -0.12pH | ±0.5pH | 是 | |||||
流量 | 718.2 | 730.6 | m3/h | 1.70% | ±10% | 是 | |||||
13:58 | 化学需氧量 | 27.1 | 29 | mg/L | 1.9mg/L | ±5mg/L | 是 | ||||
12:53 | 氨氮 | 1.445 | 1.501 | mg/L | 0.056mg/L | ±0.3mg/L | 是 | ||||
10:35 | 总磷 | 0.552 | 0.542 | mg/L | -1.80% | ±15% | 是 | ||||
pH | 7.18 | 7.11 | pH为1 | -0.07pH | ±0.5pH | 是 | |||||
流量 | 746.9 | 737.7 | m3/h | -1.20% | ±10% | 是 | |||||
15:43 | 化学需氧量 | 90.3 | 90.08 | mg/L | -0.24% | ±20% | 是 | ||||
14:13 | 氨氮 | 2.89 | 2.909 | mg/L | 0.66% | ±10% | 是 | ||||
11:40 | 总磷 | 0.562 | 0.531 | mg/L | -5.50% | ±15% | 是 | ||||
pH | 7.22 | 7.09 | pH为1 | -0.13pH | ±0.5pH | 是 | |||||
流量 | 761.3 | 762.9 | m3/h | 0.20% | ±10% | 是 | |||||
CODCr﹤30mg/L时,绝对误差不超过±5mg/L用浓度为 20~25 mg/L 的标准样品替 代实际水样进行测试; 实际水样氨氮<2 mg/L (用浓度为 1.5 mg/L 的标准样品替代实 际水样进行测试),绝对误差不超过±0.3mg/L。 |
|||||||||||
<![endif]-->
企业名称 | 监测点名称 | 自动监测系统安装位置 | 比对监测日期 | 比对监测时间 | 监测因子 | 手工监测数据 | 自动监测数据 | 单位 | 比对结果 | 评判标准 | 是否合格 |
漳平市城区卫生管理处(东坑垃圾填埋场) | 总排污口 | 出口 | 2021-4-14 | 9:28 | 化学需氧量 | 20.9 | 20.31 | mg/L | -0.59mg/L | ±5mg/L | 是 |
9:47 | 氨氮 | 1.338 | 1.467 | mg/L | 0.129mg/L | ±0.3mg/L | 是 | ||||
8:30 | 流量 | 0.357 | 0.343 | m3/h | -3.92% | ±10% | 是 | ||||
10:44 | 化学需氧量 | 20.9 | 20.56 | mg/L | -0.34mg/L | ±5mg/L | 是 | ||||
10:03 | 氨氮 | 1.338 | 1.476 | mg/L | 0.138mg/L | ±0.3mg/L | 是 | ||||
9:35 | 流量 | 1.082 | 1.055 | m3/h | -2.50% | ±10% | 是 | ||||
11:22 | 化学需氧量 | 20.9 | 20.64 | mg/L | -0.26mg/L | ±5mg/L | 是 | ||||
10:19 | 氨氮 | 1.338 | 1.535 | mg/L | 0.197mg/L | ±0.3mg/L | 是 | ||||
10:25 | 流量 | 1.163 | 1.148 | m3/h | -1.29% | ±10% | 是 | ||||
12:39 | 化学需氧量 | 41.8 | 43.29 | mg/L | 3.56% | ±10% | 是 | ||||
11:05 | 氨氮 | 4.46 | 4.461 | mg/L | 0.02% | ±10% | 是 | ||||
11:30 | 流量 | 0.767 | 0.799 | m3/h | 4.01% | ±10% | 是 | ||||
CODCr水质自动分析仪比对监测时,当实际水样实验室手工监测浓度小于30 mg/L时,可采用浓度为20~25 mg/L 的标准样品替代实际水样进行试验,比对绝对误差须满足±5mg/L的范围。氨氮水质自动分析仪比对监测时,当实际水样实验室手工监测浓度小于2 mg/L时,可采用浓度为1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行试验,比对绝对误差须满足±0.3 mg/L的范围。 | |||||||||||
主办:中共漳平市委 漳平市人民政府 承办:中共漳平市委办公室、市政府办公室
网站标识码:3508810015 闽公网安备: 35088102000006 闽ICP备05022948号
投稿信箱:zfwzbjb@163.com