为进一步推进我市重点领域信息公开,充分发挥政府网站在信息公开中的平台作用,建设本专栏。
<![endif]-->
企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 | 单位 | 评判标准 | 是否达标 | |
漳平市恒发水务有限公司污水处理厂 | 进口/出口 | 2021-4-12 | 化学需氧量 | 82.1 | 17.4 | mg/L | ≤60 | 是 |
氨氮 | 14.48 | 0.154 | mg/L | ≤15 | 是 | |||
PH值 | 7.34 | 7.22 | / | 6-9 | 是 | |||
悬浮物 | 114 | 12 | mg/L | ≤20 | 是 | |||
5日生化需氧量 | 27.4 | 5.78 | mg/L | ≤20 | 是 | |||
六价铬 | 0.004L | 0.004L | mg/L | ≤0.05 | 是 | |||
阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | mg/L | ≤1.0 | 是 | |||
总磷 | 1.16 | 0.553 | mg/L | ≤1.0 | 是 | |||
总氮 | 27.7 | 6.38 | mg/L | ≤20 | 是 | |||
铅 | 0.002L | 0.002L | mg/L | ≤0.1 | 是 | |||
镉 | 0.0002L | 0.0002L | mg/L | ≤0.01 | 是 | |||
砷 | 0.007L | 0.007L | mg/L | ≤0.1 | 是 | |||
铬 | 0.03L | 0.03L | mg/L | ≤0.1 | 是 | |||
色度 | 38 | 2 | 倍 | ≤30 | 是 | |||
动植物油 | 1.605 | 0.06L | mg/L | ≤3.0 | 是 | |||
石油类 | 0.652 | 0.06L | mg/L | ≤3.0 | 是 | |||
流量计示值 | / | 739.8 | m³/h | / | / | |||
粪大肠菌群 | 2.7×105 | 2.1×103 | 个/L | ≤104 | 是 | |||
汞 | 0.00004L | 0.00004L | mg/L | ≤0.001 | 是 | |||
烷基汞 | 10L | 10L | ng/L | 不得检出 | 是 |
<![endif]-->
企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目 | 污染物浓度 | 单位 | 评判标准 | 是否达标 | |
漳平市城区卫生管理处(东坑垃圾填埋场) | 总排污口 | 2021-4-14 | 化学需氧量 | 15L | mg/L | ≤100 | 是 | |
氨氮 | 0.025L | mg/L | ≤25 | 是 | ||||
总汞 | 0.00004L | mg/L | ≤0.001 | 是 | ||||
悬浮物 | 26.3 | mg/L | ≤30 | 是 | ||||
5日生化需氧量 | 4.55 | mg/L | ≤30 | 是 | ||||
六价铬 | 0.004L | mg/L | ≤0.05 | 是 | ||||
粪大肠菌群 | 1860 | 个/L | ≤104 | 是 | ||||
总磷 | 0.104 | mg/L | ≤3 | 是 | ||||
总氮 | 9.15 | mg/L | ≤40 | 是 | ||||
铅 | 0.013 | mg/L | ≤0.1 | 是 | ||||
镉 | 0.0002L | mg/L | ≤0.01 | 是 | ||||
砷 | 0.007L | mg/L | ≤0.1 | 是 | ||||
铬 | 0.03L | mg/L | ≤0.1 | 是 | ||||
色度 | 2 | 倍 | ≤40 | 是 |