漳平市2024年粮食生产农机购置累加补贴公示
公示单位:漳平市农业机械推广站 | ||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 累加补贴金额 | 出厂编号[发动机号] |
1 | 漳平市铭园农场(个体工商户) | 永福镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HP-5 | 福州金安道农机有限公司 | 1 | 7950 | JAD24200035[] |
2 | 漳平市溪南柿柿如意农副产品产销专业合作社 | 溪南镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HP-5 | 福州金安道农机有限公司 | 1 | 9540 | JAD24200260[] |
3 | 漳平市新桥新丰家庭农场 | 新桥镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5H-4 | 东莞市龙豪君豪实业有限公司 | 1 | 7900 | H0240905[] |
4 | 漳平市双洋镇赖赖家庭农场 | 双洋镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HX-16.5 | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 2 | 30360 | HF240001[]、HF240002[] |
5 | 漳平市双洋镇赖赖家庭农场 | 双洋镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HS200-200D | 台州市一鸣机械股份有限公司 | 1 | 18360 | HE240195[] |
合计 | 6 | 74110 |
附件下载
- 相关链接