漳平市2024年第一批农业机械购置补贴公示
公示单位:漳平市农业机械推广站 | |||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 中央金额 | 省补金额 | 出厂编号[发动机号] |
1 | 邓永富 | 拱桥镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 25500 | 0 | RM-6GFDZ-1J-240072[] |
2 | 易维标 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271852[24030321427] |
3 | 易维标 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271879[24030321458] |
4 | 竭锦松 | 拱桥镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 25500 | 0 | RM-6GFDZ-1J-240097[] |
5 | 竭锦松 | 拱桥镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-2J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 25500 | 0 | RM-6GFDZ-2J-240098[] |
6 | 邓家群 | 拱桥镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1J | 绿萌科技股份有限公司(原:江西绿萌科技控股有限公司) | 1 | 25500 | 0 | RM-6GFDZ-1J-240269[] |
7 | 林昌基 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24050868[PC240502168] |
8 | 刘祖铭 | 永福镇 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 福州原沃科技有限公司 | 1 | 1070 | 210 | TCF160540QC2150[2021030520097] |
9 | 漳平市铭园农场(个体工商户) | 永福镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HP-5 | 福州金安道农机有限公司 | 1 | 15900 | 0 | JAD24200035[] |
10 | 陈文亮 | 双洋镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1 | 沅江兴农机械制造有限公司 | 1 | 25500 | 0 | WD24080[] |
11 | 卢征群 | 灵地乡 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FG230607101[GH230510105] |
12 | 余太平 | 双洋镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FX230402650[2303114577] |
13 | 陈元钟 | 象湖镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510075[PC240501356] |
14 | 陈果渊 | 和平镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | FR230307035[A2303025255] |
15 | 欧阳惠珍 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 790 | 0 | SR2311402410[2311101909] |
16 | 陈贞德 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24040600[PC240308644] |
17 | 卢衍洪 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24051013[PC240502628] |
18 | 曾垂明 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24050870[PC240502190] |
19 | 乐天云 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24050924[PC240502171] |
20 | 蒋德峰 | 和平镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | FR230307032[A2303025227] |
21 | 苏东耿 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24040544[PC240402279] |
22 | 许日光 | 拱桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4133[240298176] |
23 | 苏炳旺 | 西元镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510082[PC240501327] |
24 | 陈荣金 | 拱桥镇 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 1 | 360 | 0 | SYN008562[] |
25 | 漳平市溪南柿柿如意农副产品产销专业合作社 | 溪南镇 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 5HP-5 | 福州金安道农机有限公司 | 1 | 15900 | 0 | JAD24200260[] |
26 | 张殿辉 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271826[24030321415] |
27 | 张伟隆 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24292269[24050533091] |
28 | 张幼红 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 360 | 0 | HYL202402727[无] |
29 | 吴余德 | 桂林街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5422[FC240502952] |
30 | 黄日发 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271860[24030321430] |
31 | 张兴添 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297532[24060611846] |
32 | 陈文金 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271822[24030321439] |
33 | 陈双华 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5057[240497472] |
34 | 张义土 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | MN21A5261[2405R022072] |
35 | 陈兴周 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297514[24060611862] |
36 | 詹如碧 | 象湖镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YGSW24271946[240300321480] |
37 | 郑培金 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | MN23A1475[2405R021949] |
38 | 许锦发 | 官田乡 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 1 | 360 | 0 | SYN008600[] |
39 | 郑春灶 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | MN21A5298[2405R021951] |
40 | 郑兴荣 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297528[24060611876] |
41 | 郑美隆 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24264042[24030268847] |
42 | 郑美隆 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24264036[24030268845] |
43 | 林栋梁 | 西元镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FX231125124[2311112347] |
44 | 郑美烽 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24264092[24030268846] |
45 | 郑炳东 | 和平镇 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 1 | 360 | 0 | SYN008586[] |
46 | 张基旺 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271818[24030321407] |
47 | 郑炳南 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271848[24030321454] |
48 | 苏鹏才 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24040553[PC240402696] |
49 | 陈文德 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 1 | 360 | 0 | XY2301451[] |
50 | 陈文德 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 1 | 360 | 0 | XY2301452[] |
51 | 陈庆贤 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 1 | 360 | 0 | XY2402305[] |
52 | 陈美柏 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271869[24030321424] |
53 | 陈善方 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 1 | 360 | 0 | XY2301445[] |
54 | 陈启林 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 360 | 0 | HYL202402733[] |
55 | 陈启林 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 360 | 0 | HYL202402664[] |
56 | 陈启林 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 1 | 360 | 0 | HYL202402662[无] |
57 | 陈金福 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5062[240496565] |
58 | 陈培丁 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271870[24030321412] |
59 | 王木盛 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297504[24060611858] |
60 | 陈培旺 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297535[24060611884] |
61 | 陈炳财 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | MN21A5239[2405R022044] |
62 | 陈有松 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297492[24060611881] |
63 | 陈有福 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297522[24060611877] |
64 | 陈忠元 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24264080[24030268858] |
65 | 陈文发 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271857[24030321451] |
66 | 赖德水 | 新桥镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510099[PC240501373] |
67 | 兰日文 | 桂林街道 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24050900[PC240502188] |
68 | 许阿福 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5423[FC240502943] |
69 | 田大吉 | 灵地乡 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510089[PC240501324] |
70 | 麻启通 | 南洋镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 900 | 180 | FK41A10091[K42312500915] |
71 | 刘光成 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24050864[PC240502158] |
72 | 陈根文 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24264107[24030268854] |
73 | 林兴庆 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24040598[PC240402621] |
74 | 曾钦明 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YGSW24271935[24030321478] |
75 | 杨义全 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW23199745[23100855178] |
76 | 叶大满 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24040542[PC240402273] |
77 | 苏述灶 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24040528[PC240402714] |
78 | 杨屏榕 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24264034[24030268842] |
79 | 苏电珠 | 象湖镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510077[PC240501332] |
80 | 陈龙宗 | 桂林街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4371[2401118993] |
81 | 柯元溱 | 吾祠乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271820[24030321436] |
82 | 黄宗木 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | MN21A5235[2405R022034] |
83 | 吴志鑫 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297508[24060611849] |
84 | 陈柏水 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24292298[24050533101] |
85 | 黄利泉 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271846[24030321413] |
86 | 黄利泉 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24264041[24030268843] |
87 | 易日森 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271836[24030321449] |
88 | 易日坤 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271843[24030321409] |
89 | 易必泉 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271871[24030321408] |
90 | 易永灯 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297510[24060611875] |
91 | 陈明生 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271841[24030321410] |
92 | 易永林 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24264083[24030268851] |
93 | 陈茂桂 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B3514[FC231101335] |
94 | 刘伟礼 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4390[FC240107644] |
95 | 易培根 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24292283[24050533086] |
96 | 蔡传仁 | 新桥镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510092[PC240501369] |
97 | 陈仕城 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCK202966[2406R029883] |
98 | 张仁建 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK24D1025[2024011310419] |
99 | 郭福桂 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B1552[230292661] |
100 | 曾佑杉 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24050884[PC240501931] |
101 | 游钟舜 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24292301[24050533090] |
102 | 黄光臻 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24264084[24030268861] |
103 | 黄鸿伟 | 拱桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4098[240298213] |
104 | 易必生 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297507[24060611857] |
105 | 刘新创 | 桂林街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B2163[230598587] |
106 | 易福春 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24292300[24050533099] |
107 | 易柏坤 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271853[24030321444] |
108 | 易良平 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271845[24030321443] |
109 | 苏子阳 | 象湖镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510076[PC240501347] |
110 | 连志鹏 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271851[24030321452] |
111 | 陈建明 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297523[24060611855] |
112 | 张南周 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271832[24030321402] |
113 | 蒋加财 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297506[24060611873] |
114 | 徐建成 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4117[240298160] |
115 | 陈夏水 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297515[24060611852] |
116 | 陈彩义 | 西元镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4396[240392662] |
117 | 陈彩义 | 西元镇 | 碾米机 | 6N-40 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 1 | 360 | 0 | SYN008568[] |
118 | 严日香 | 桂林街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5417[FC240502980] |
119 | 李金川 | 桂林街道 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95B | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | JS851804434[T1500018030104492] |
120 | 陈成文 | 永福镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24040507[PC240402632] |
121 | 卢庆竞 | 吾祠乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24292265[24050533081] |
122 | 李文忠 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24292274[24050533092] |
123 | 张开柏 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24292309[24050533087] |
124 | 游水庆 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24264037[24030268860] |
125 | 苏代强 | 西元镇 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 900 | 180 | FK24B1090[K42403500162] |
126 | 邓荣秋 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCK202994[2406R029946] |
127 | 黄真荣 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297500[24060611878] |
128 | 黄利辉 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24292284[24050533084] |
129 | 黄贞杉 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297518[24060611880] |
130 | 黄水仙 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4134[240298174] |
131 | 黄夏荣 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | MN21A5186[2405R021989] |
132 | 黄亨炳 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5070[240497438] |
133 | 黄亨春 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5072[240497453] |
134 | 张佳霖 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4101[240298129] |
135 | 林式森 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | MN21A5167[2405R022087] |
136 | 杨启迁 | 灵地乡 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B2895[230690392] |
137 | 林冬海 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | MN21A5213[2405R022020] |
138 | 陈林海 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4128[240298134] |
139 | 林冬松 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297498[24060611861] |
140 | 易秀女 | 象湖镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510081[PC240501335] |
141 | 黄光熙 | 灵地乡 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FG230530034[GH230500499] |
142 | 杨开鑫 | 灵地乡 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5420[FC240502942] |
143 | 郑蕉香 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | YHW24292306[24050533096] |
144 | 林冬圳 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24297511[24060611854] |
145 | 王金梅 | 新桥镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510090[PC240501349] |
146 | 林秋仁 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271874[24030321441] |
147 | 杨传梅 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCCL24040541[PC240402247] |
148 | 张永章 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5055[240497467] |
149 | 刘少平 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5421[FC240502944] |
150 | 黄振华 | 和平镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95C-2 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | JS97C235215[2111176A5266] |
151 | 陈仕金 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B1524[230292592] |
152 | 曹孙传 | 赤水镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1 | 沅江兴农机械制造有限公司 | 1 | 25500 | 0 | WD24190[] |
153 | 陈小洁 | 永福镇 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州今谷机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | FR230307016[A2303025206] |
154 | 叶炳东 | 芦芝镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5411[FC240502948] |
155 | 戴金暖 | 和平镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4393[FC240107653] |
156 | 张金城 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5068[240497456] |
157 | 陈天沐 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B5058[240496551] |
158 | 郑炳兴 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | MN23A1477[2405R022002] |
159 | 陈秋花 | 官田乡 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FK23B4377[FC240107656] |
160 | 杨光煌 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | TCLN24030091[PC240206008] |
161 | 刘俊义 | 永福镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | FD240510084[PC240501322] |
162 | 刘俊义 | 永福镇 | 田园管理机 | YW-3TGQ-4A | 福州原沃科技有限公司 | 1 | 1070 | 210 | TCF160540QC2146[2022030610130] |
163 | 陈桂妹 | 溪南镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 福州茂农机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | MN21A5293[2405R021953] |
164 | 陈炳旺 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | JMW24271844[24030321406] |
