漳平市2024年第二批农业机械报废更新补贴公示(超长期特别国债资金)
公示单位:漳平市农业机械推广站 | ||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 报废机型[报废类别] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 省补金额 | 总补金额 | 资金来源 | 出厂编号[发动机号] |
1 | 曹振华 | 联合收割机[自走式全喂入稻麦联合收割机(喂入量0.3(含)—0.5kg/s(含))] | 漳平市瑞丰报废汽车回收拆解有限公司 | 2500 | 0 | 2500 | 国债补贴资金 | PL4LZ-0.3-180101 |
2 | 漳平市赤水民利农机专业合作社 | 联合收割机[自走式半喂入稻麦联合收割机(4行(含)以上,35马力(含)以上)] | 漳平市瑞丰报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 | 0 | 17500 | 国债补贴资金 | YC16061 |
3 | 邱光水 | 联合收割机[自走式全喂入稻麦联合收割机(喂入量0.3(含)—0.5kg/s(含))] | 漳平市瑞丰报废汽车回收拆解有限公司 | 2500 | 0 | 2500 | 国债补贴资金 | SR1806500095 |
4 | 刘清碧 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 漳平市瑞丰报废汽车回收拆解有限公司 | 3850 | 0 | 3850 | 国债补贴资金 | NSM-183ZQF13000904 |
5 | 陈寿坤 | 拖拉机[20(含)—50马力(含)] | 漳平市瑞丰报废汽车回收拆解有限公司 | 3850 | 0 | 3850 | 国债补贴资金 | NSM183ZQF11001335 |
6 | 刘南和 | 联合收割机[自走式半喂入稻麦联合收割机(4行(含)以上,35马力(含)以上)] | 漳平市瑞丰报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 | 0 | 17500 | 国债补贴资金 | 1512013450D |
7 | 曹石林 | 联合收割机[自走式全喂入稻麦联合收割机(喂入量0.3(含)—0.5kg/s(含))] | 漳平市瑞丰报废汽车回收拆解有限公司 | 2500 | 0 | 2500 | 国债补贴资金 | PL4LZ-0.3-180100 |
8 | 刘春生 | 联合收割机[自走式半喂入稻麦联合收割机(4行(含)以上,35马力(含)以上)] | 漳平市瑞丰报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 | 0 | 17500 | 国债补贴资金 | 1512012925D |
9 | 陈有斌 | 联合收割机[自走式半喂入稻麦联合收割机(4行(含)以上,35马力(含)以上)] | 漳平市瑞丰报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 | 0 | 17500 | 国债补贴资金 | BWRIC014723 |
10 | 刘瑞庆 | 联合收割机[自走式半喂入稻麦联合收割机(4行(含)以上,35马力(含)以上)] | 漳平市瑞丰报废汽车回收拆解有限公司 | 17500 | 0 | 17500 | 国债补贴资金 | 1512013528D |
102700 | 102700 |
附件下载
- 相关链接