漳平市2023年第五批农业机械购置补贴公示
公示单位:漳平市农业机械推广站 | ||||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 中央金额 | 省补金额 | 总补金额 | 出厂编号[发动机号] |
1 | 林永灶 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCCL24030182[PC240113417][2024-03-02] |
2 | 王连女 | 菁城街道 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B2162[230598474][2023-05-01] |
3 | 詹艳贞 | 菁城街道 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCCL24030151[PC240113508][2024-03-02] |
4 | 黄真川 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YHW24264035[24030268857][2024-03-11] |
5 | 陈东福 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B4126[240298086][2024-03-01] |
6 | 占莲玉 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCCL24030199[PC240113503][2024-03-02] |
7 | 陈庆贤 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YHW24264112[24030268853][2024-03-11] |
8 | 陈庆贤 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YHW24264086[24030268856][2024-03-11] |
9 | 陈顺日 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YZ70FX04482[2312040304][2024-01-07] |
10 | 陈火灶 | 象湖镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCLN24030124[PC240205565][2024-03-02] |
11 | 李志军 | 永福镇 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FG231018032[GH230905266][2023-10-18] |
12 | 李志军 | 永福镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 2 | 1440 | 240 | 1680 | TCLN24030244[PC240308022][2024-03-25],TCLN24030263[PC240307409][2024-03-25] |
13 | 陈大彬 | 拱桥镇 | 田园管理机 | YT-3TGQ-4 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | XSGQ4240001[2024011110092][2024-02-17] |
14 | 陈礼敬 | 新桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B2911[230690563][2023-07-01] |
15 | 杨泉兴 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCLN24030142[PC240205634][2024-03-02] |
16 | 陈文柏 | 吾祠乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YHW23199757[23100855184][2023-10-12] |
17 | 卢水七 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YHW23199732[23100855174][2023-10-12] |
18 | 许良木 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YHW24264060[24030268844][2024-03-11] |
19 | 陈清木 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B4096[240298136][2024-03-01] |
20 | 陈秋泉 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | JMW24271928[24030321425][2024-03-24] |
21 | 刘祖锋 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | JMW24271817[24030321445][2024-03-24] |
22 | 郑传柳 | 新桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK22B0607[220515558][2022-04-28] |
23 | 吴田花 | 双洋镇 | 加温设备 | DYRS-10 | 福建力得诺电器有限责任公司 | 1 | 1160 | 0 | 1160 | DYRSX315[DYRSX315][2023-06-08] |
24 | 陈吉信 | 双洋镇 | 加温设备 | DYRS-10 | 福建力得诺电器有限责任公司 | 1 | 1160 | 0 | 1160 | DYRSX311[DYRSX311][2023-06-08] |
25 | 林双顺 | 赤水镇 | 其他农用运输机械 | YT-3BY-7C | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | 1 | 0 | 3900 | 3900 | BY7C240423[G4K2403049170][2024-04-01] |
26 | 陈益锋 | 双洋镇 | 加温设备 | DYRS-10 | 福建力得诺电器有限责任公司 | 1 | 1500 | 0 | 1500 | DYRSX310[DYRSX310][2023-06-01] |
27 | 刘建炉 | 桂林街道 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FX231125037[2311112440][2023-11-25] |
28 | 吴兴通 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B4127[240298084][2024-03-01] |
29 | 张秋香 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | JMW24271927[24030321426][2024-03-24] |
30 | 张秋香 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-65FQ-ZC | 重庆伟友动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | WY2103502191[WY210302191][2023-10-24] |
31 | 苏龙旺 | 象湖镇 | 轨道运输机 | LZ-3GBYD200 | 福州良正机械有限公司 | 1 | 7036 | 3188 | 10224 | LZ24330024[YMH2401082][2024-03-01] |
32 | 卢东海 | 吾祠乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCCL24030109[PC240113495][2024-03-02] |
33 | 陈有滨 | 溪南镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | JMW24271819[24030321414][2024-03-24] |
34 | 黄振闻 | 和平镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B3057[2311113130][2023-11-01] |
35 | 郑小燕 | 菁城街道 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCLN24030119[PC240205593][2024-03-02] |
36 | 刘长城 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B3090[240393653][2023-11-01] |
37 | 李福平 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YZ70FX02777[2310200277][2023-10-21] |
38 | 吕国淼 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B4374[FC240107662][2024-04-01] |
39 | 陈建团 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B4382[FC240107650][2024-04-01] |
40 | 黄行鸿 | 吾祠乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCLN24030125[PC240205567][2024-03-02] |
41 | 曾玉梅 | 吾祠乡 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B2968[231097102][2023-10-01] |
42 | 廖志刚 | 赤水镇 | 果蔬分级机 | 6GFDZ-1 | 沅江兴农机械制造有限公司 | 1 | 25500 | 0 | 25500 | WD24042[][2024-04-24] |
43 | 戴永华 | 和平镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | WM23Q070260[23C074387][2023-03-28] |
44 | 张庆义 | 灵地乡 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCLN24030082[PC240205607][2024-03-02] |
45 | 游宗纯 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YHW23199613[23100855112][2023-10-12] |
46 | 陈文坤 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B3096[FC231101334][2023-11-01] |
47 | 杨启修 | 灵地乡 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B4123[240298106][2024-03-01] |
48 | 杨灶火 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YHW24264054[24030268850][2024-03-11] |
49 | 杨水银 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YGSW24271954[24030321479][2024-03-24] |
50 | 刘戊业 | 溪南镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCLN24030150[PC240205653][2024-03-02] |
51 | 陈信钦 | 吾祠乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YHW23199726[23100855205][2023-10-12] |
52 | 李德胜 | 双洋镇 | 起垄机 | YS1.4mA2 | 福建永顺机械有限公司 | 1 | 770 | 0 | 770 | 2306151515[][2023-06-15] |
53 | 曾万陆 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆嘉木机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | GMQ221200932[GM170F2022112610014][2022-12-21] |
54 | 黄华阳 | 新桥镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCLN24030090[PC240205588][2024-03-02] |
55 | 陈孙旭 | 灵地乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆伊格斯机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YGSW24271945[24030321468][2024-03-24] |
56 | 郭利木 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 1 | 360 | 0 | 360 | XY2301443[][2023-11-05] |
57 | 陈仁德 | 官田乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | TL2351924[221913027][2023-02-04] |
58 | 游新春 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B3055[2311113133][2023-11-01] |
59 | 陈仁添 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B3516[FC231101349][2024-01-01] |
60 | 陈秋荣 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B3060[2311113129][2023-11-01] |
61 | 刘天德 | 芦芝镇 | 畜禽粪污固液分离机 | QA-9FLP3 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 1 | 21300 | 8500 | 29800 | QA230200017[LZ23101020][2023-01-01] |
62 | 陈彩智 | 吾祠乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-DL | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YHW23199625[23100855189][2023-10-12] |
63 | 陈秋鹏 | 永福镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B3519[FC231101344][2024-01-01] |
64 | 郑家强 | 新桥镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B2836[FC230502420][2023-07-01] |
65 | 黄兴炳 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | SR2311402325[2311102009][2023-11-07] |
66 | 谢景传 | 双洋镇 | 畜禽粪污固液分离机 | QA-9FLP3 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 1 | 28500 | 9600 | 38100 | QA220200238[LZ22102118][2022-09-03] |
67 | 刘兴金 | 溪南镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCLN24030101[PC240205610][2024-03-02] |
68 | 詹儒在 | 象湖镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B4131[240298156][2024-03-01] |
69 | 陈彩志 | 吾祠乡 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B2910[230690481][2023-07-01] |
70 | 冯传明 | 象湖镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B4118[240298088][2024-03-01] |
71 | 卢东进 | 象湖镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B4119[240298142][2024-03-01] |
72 | 陈举忠 | 溪南镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCLN24030079[PC240205576][2024-03-02] |
73 | 陈全海 | 溪南镇 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 南平市天成机械有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | TCLN24030310[PC240308576][2024-03-25] |
74 | 刘火平 | 双洋镇 | 畜禽粪污固液分离机 | 9GY-18T | 漳州联南强环保科技有限公司 | 1 | 7000 | 2800 | 9800 | LNQ-9GY-18T-37[][2023-06-18] |
75 | 刘火平 | 双洋镇 | 畜禽粪污固液分离机 | QA-9FLP3 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 1 | 28500 | 9600 | 38100 | QA230200015[LZ23101018][2023-01-01] |
76 | 林伟鸿 | 象湖镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B4130[240298199][2024-03-01] |
77 | 邓振兴 | 象湖镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B4120[240298141][2024-03-01] |
78 | 李友桂 | 双洋镇 | 畜禽粪污固液分离机 | QA-9FLP3 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 1 | 28500 | 9600 | 38100 | QA230200021[LZ23101024][2023-02-03] |
79 | 李友桂 | 双洋镇 | 畜禽粪污固液分离机 | 9GY-18T | 漳州联南强环保科技有限公司 | 1 | 7000 | 2800 | 9800 | LNQ-9GY-18T-36[][2023-06-18] |
80 | 吴小清 | 双洋镇 | 畜禽粪污固液分离机 | QA-9FLP3 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 1 | 28500 | 9600 | 38100 | QA230200024[LZ23101027][2023-02-03] |
81 | 吴小清 | 双洋镇 | 畜禽粪污固液分离机 | 9GY-18T | 漳州联南强环保科技有限公司 | 1 | 7000 | 2800 | 9800 | LNQ-9GY-18T-35[][2023-06-18] |
82 | 张其成 | 赤水镇 | 轨道运输机 | LZ-3GBYD200 | 福州良正机械有限公司 | 1 | 5578 | 2324 | 7902 | LZ24330023[YMH2401084][2024-03-01] |
83 | 林德明 | 赤水镇 | 轨道运输机 | LZ-3GBYD200 | 福州良正机械有限公司 | 1 | 10114 | 5012 | 15126 | LZ24330022[YMH2401083][2024-03-01] |
84 | 陈木盛 | 溪南镇 | 田园管理机 | FK-3TGQ-4.0A | 福建富垦机械制造有限公司 | 1 | 720 | 120 | 840 | FK23B4132[240298064][2024-03-01] |
85 | 漳平市天台烟农综合服务专业合作社 | 双洋镇 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 福建文丰农业机械有限公司 | 8 | 8560 | 1680 | 10240 | 22778[C0142721][2023-12-22],22779[C0142722][2023-12-22],22783[C0142726][2023-12-22],22955[C0142694][2024-01-22],23032[C0144234][2024-01-22],23186[C0142691][2024-02-20],23187[C0142692][2024-02-20],23190[C0142683][2024-01-22] |
86 | 李艳慧 | 永福镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | YZ70FX04476[2312040320][2024-01-07] |
87 | 涂仁仪 | 新桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 790 | 0 | 790 | ZS240109277[2401224A5588][2024-01-23] |
88 | 陈淑凤 | 桂林街道 | 畜禽粪污固液分离机 | QA-9FLP3 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 1 | 28500 | 9600 | 38100 | QA230200018[LZ23101021][2023-01-01] |
89 | 张义发 | 溪南镇 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南湘益丰茂科技有限公司 | 1 | 360 | 0 | 360 | XY2301447[][2023-11-05] |
90 | 曹亮炯 | 赤水镇 | 畜禽粪污固液分离机 | QA-9FLP3 | 福建省渠安机械科技有限公司 | 1 | 28500 | 9600 | 38100 | QA220200241[LZ22102121][2022-09-03] |
91 | 林遇春 | 赤水镇 | 轨道运输机 | LZ-3GBYD200 | 福州良正机械有限公司 | 1 | 8008 | 3764 | 11772 | LZ24330030[YMH2401110][2024-04-01] |
92 | 曹美秀 | 赤水镇 | 轨道运输机 | LZ-3GBYD200 | 福州良正机械有限公司 | 1 | 10600 | 5300 | 15900 | LZ24330011[YMH2401112][2024-04-01] |
93 | 林需可 | 赤水镇 | 轨道运输机 | LZ-3GBYD200 | 福州良正机械有限公司 | 1 | 7846 | 3668 | 11514 | LZ24330012[YMH2401113][2024-04-01] |
94 | 李升龙 | 赤水镇 | 轨道运输机 | LZ-3GBYD200 | 福州良正机械有限公司 | 1 | 5254 | 2132 | 7386 | LZ24330013[YMH2401114][2024-04-01] |
95 | 刘建生 | 赤水镇 | 轨道运输机 | LZ-3GBYD200 | 福州良正机械有限公司 | 1 | 8656 | 4148 | 12804 | LZ24330032[YMH2401116][2024-04-01] |
合计 | 103 | 367192 | 114896 | 482088 |
附件下载
- 相关链接