- 索 引 号:LY07904-0800-2022-00002
- 备注/文号:
- 发布机构:漳平市西园镇人民政府
- 公文生成日期:2022-06-03
- 内容概述: 漳平市西园镇农村耕地承包及流转情况统计表
漳平市西园镇农村耕地承包及流转情况统计表
漳平市西园镇农村耕地承包及流转情况统计表(一) | 漳平市西园镇农村耕地承包及流转情况统计表(二) | 漳平市西园镇农村耕地承包及流转情况统计表(三) | 漳平市西园镇农村耕地承包及流转情况统计表(四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 一、农村耕地承包情况 | 二、家庭承包耕地流转情况 | 县(市、区) | 三、按流转用途划分 | 单位 | 四、按流转规模划分 | 单位 | 五、按流入经营主体类型划分 | 六、按流转期限划分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.家庭承包经营的耕地面积 | 2.家庭承包经营的农户数 | 3.已确权登记颁证面积 | 4.确权登记颁证户数 | 家庭承包耕地流转总面积 | 涉及农户数 | 1.土地经营权流转面积 | 其中 | 2.土地承包经营权转让面积 | 3.土地承包经营权互换面积 | 1、粮食 | 其中: | 2、经济作物 | 其中: | 3、其他 | 1、10亩以下 | 2、10-50亩 | 3、50-100亩 | 4、100-300亩 | 5、300亩以上 | 1、专业大户 | 2、家庭农场 | 3、农民合作社 | 4、工商企业 | 5、其他 | 1、1年以内 | 2、1-5年 | 3、5-10年 | 4、10年以上 | ||||||||||||||
(1)出租 (转包) | (2)入股 | (3)其他 形式 | 水稻 | 薯类 | 烤烟 | 蔬菜 | 茶叶 | 果树花卉苗木 | 面积 | 处 | 面积 | 处 | 面积 | 处 | 面积 | 处 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5,334.00 | 3,504.00 | 5,334.00 | 3,394.00 | 2,876.00 | 2,556.00 | 2,876.00 | 2,576.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 合 计 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,460.00 | 0.00 | 0.00 | 936.00 | 合 计 | 2,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,876.00 | 2,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丁坂村 | 1,080.00 | 670.00 | 1,080.00 | 640.00 | 715.00 | 590 | 715.00 | 615.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 丁坂村 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 丁坂村 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 丁坂村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卓宅村 | 336.00 | 290.00 | 336.00 | 289.00 | 130.00 | 288 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 卓宅村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130(荷花池8亩,每年租金8430元) | 卓宅村 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 卓宅村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
遂林村 | 163.00 | 176.00 | 163.00 | 173.00 | 163.00 | 176 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 遂林村 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 遂林村 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 遂林村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
进庄村 | 281.00 | 373.00 | 281.00 | 352.00 | 210.00 | 280 | 210.00 | 160.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 进庄村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 进庄村 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进庄村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基泰村 | 1,868.00 | 687.00 | 1,868.00 | 657.00 | 455.00 | 500 | 455.00 | 405.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 基泰村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 基泰村 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基泰村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
钟秀村 | 461.00 | 326.00 | 461.00 | 314.00 | 461.00 | 0.00 | 461.00 | 361.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 钟秀村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 钟秀村 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 钟秀村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可人头村 | 130.00 | 163.00 | 130.00 | 160.00 | 100.00 | 132 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 可人头村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100(荷花池3亩,每年租金1.6万元) | 可人头村 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 可人头村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西园村 | 562.00 | 657.00 | 562.00 | 647.00 | 442.00 | 515 | 442.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 西园村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 西园村 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 西园村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前洋坪村 | 453.00 | 162.00 | 453.00 | 162.00 | 200.00 | 75 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 前洋坪村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 前洋坪村 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 前洋坪村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道