- 索 引 号:LY07904-0701-2015-00009
- 备注/文号:公开
- 发布机构:西园镇
- 公文生成日期:2015-10-30
- 内容概述: 西园镇2014年度收入支出决算总表
西园镇2014年度收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||||||
财决01表 | |||||||||||
编制单位:漳平市西园镇人民政府 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,610,000.00 | 6,437,388.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 3,200,000.00 | 5,100,626.09 | 一、基本支出 | 60 | 6,610,000.00 | 8,367,653.09 |
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 4,050,000.00 | 5,314,270.76 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 2,560,000.00 | 3,053,382.33 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 1,930,304.61 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 60,000.00 | 56,110.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 400,000.00 | 380,700.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 450,000.00 | 418,476.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 1,380,000.00 | 1,374,696.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 8,367,653.09 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | 4,587,355.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 100,000.00 | 94,776.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | 3,053,382.33 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 726,915.76 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 赠与 | 76 | — | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 220,000.00 | 211,200.00 | 债务利息支出 | 77 | — | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 300,000.00 | 280,464.00 | 基本建设支出 | 78 | — | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | — | 0.00 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 500,000.00 | 450,605.00 | 其他支出 | 81 | — | 0.00 | |||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 6,610,000.00 | 8,367,692.61 | 本年支出合计 | 83 | 6,610,000.00 | 8,367,653.09 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 84 | — | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | — | 0.00 | ||||
基本支出结转 | 27 | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | — | 0.00 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | — | 0.00 | ||||
经营结余 | 29 | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | 0.00 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 39.52 | |||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 39.52 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | 0.00 | |||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | 0.00 | |||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 6,610,000.00 | 8,367,692.61 | 总计 | 95 | 6,610,000.00 | 8,367,692.61 | ||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道