
- 索 引 号:LY07914-0401-2016-00017
- 备注/文号:收入决算表
- 发布机构:象湖镇
- 公文生成日期:2016-09-01
- 内容概述: 收入决算表
收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
编制单位:象湖镇政府 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 412.32 | 128.51 | |||||||
20101 | 人大事务 | 18.92 | 128.51 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 18.92 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 289.09 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 289.09 | 128.51 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.19 | 128.51 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 10.8 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | 10.8 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 33.82 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 11.82 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 22 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.89 | ||||||||
2011101 | 行政运行 | 5.89 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 4.97 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | 4.97 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 43.82 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 43.82 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4.91 | ||||||||
20701 | 文化 | 4.91 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 4.91 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.04 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 1.04 | ||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.04 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 5 | ||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 50 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.84 | ||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 40.84 | ||||||||
2100101 | 行政运行 | 40.84 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 492.75 | ||||||||
21301 | 农业 | 125.5 | ||||||||
2130101 | 行政运行 | 65.04 | ||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 60 | ||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.46 | ||||||||
21303 | 水利 | 4.24 | ||||||||
2130301 | 行政运行 | 4.24 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 320 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 320 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 38 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 5 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 5 | ||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.19 | ||||||||
21506 | 安全生产监管 | 5.19 | ||||||||
2150601 | 行政运行 | 5.19 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 90 | ||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 90 | ||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 90 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道