
- 索 引 号:LY07914-0401-2016-00005
- 备注/文号:2015年收入支出决算
- 发布机构:象湖镇
- 公文生成日期:2016-09-01
- 内容概述: 2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||
编制单位:象湖镇政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||
类款项 | 合计 | 1,052.08 | 1,052.08 | 379.85 | 672.23 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 412.31 | 412.31 | 261.16 | 151.15 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 18.92 | 18.92 | 18.78 | 0.14 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 18.92 | 18.92 | 18.78 | 0.14 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 289.09 | 289.09 | 166 | 123.09 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 286.90 | 286.90 | 166 | 120.9 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | |||||||||
20105 | 统计信息事务 | 10.80 | 10.80 | 10.74 | 0.06 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 10.74 | 0.06 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 33.82 | 33.82 | 11.39 | 22.43 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 11.82 | 11.82 | 11.39 | 0.43 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 22.00 | 22.00 | 22 | |||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | |||||||||
2011101 | 行政运行 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | |||||||||
20129 | 群众团体事务 | 4.97 | 4.97 | 4.54 | 0.43 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | 4.97 | 4.97 | 4.54 | 0.43 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | |||||||||
2013101 | 行政运行 | 43.83 | 43.83 | 43.83 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4.91 | 4.91 | 4.81 | 0.1 | ||||||||
20701 | 文化 | 4.91 | 4.91 | 4.81 | 0.1 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 4.91 | 4.91 | 4.81 | 0.1 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |||||||||
20807 | 就业补助 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||||||||
20810 | 社会福利 | 5.00 | 5.00 | 5 | |||||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 5.00 | 5 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.87 | 40.87 | 40.59 | 0.28 | ||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 40.87 | 40.87 | 40.59 | 0.28 | ||||||||
2100101 | 行政运行 | 40.87 | 40.87 | 40.59 | 0.28 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 492.75 | 492.75 | 68.1 | 424.65 | ||||||||
21301 | 农业 | 125.50 | 125.50 | 64 | 61.5 | ||||||||
2130101 | 行政运行 | 65.04 | 65.04 | 64 | 1.04 | ||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 60.00 | 60.00 | 60 | |||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.46 | 0.46 | 0.64 | |||||||||
21303 | 水利 | 4.24 | 4.24 | 4.1 | 0.14 | ||||||||
2130301 | 行政运行 | 4.24 | 4.24 | 4.1 | 0.14 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 320.00 | 320.00 | 320 | |||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 320.00 | 320.00 | 320 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 38.00 | 38.00 | 38 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.00 | 38.00 | 38 | |||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 5 | |||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 5 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | |||||||||
21506 | 安全生产监管 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | |||||||||
2150601 | 行政运行 | 5.19 | 5.19 | 8.19 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 90.00 | 90.00 | 90 | |||||||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 90.00 | 90.00 | 90 | |||||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 90.00 | 90.00 | 90 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道