2024年漳平市红十字会“6.16水灾”捐款名单公示
序号 | 捐赠时间 | 捐赠人/单位 | 捐赠金额(元) |
1 | 2024.6.26 | “两优一先”会场现场募捐 | 33100 |
2 | 2024.6.26 | 漳平市委办 | 4550 |
3 | 2024.6.26 | 漳平市委办 | 500 |
4 | 2024.6.26 | 漳平市委办 | 500 |
5 | 2024.6.26 | 中共漳平市委统战部 | 650 |
6 | 2024.6.27 | 漳平市委办 | 500 |
7 | 2024.6.27 | 张志刚 | 1000 |
8 | 2024.6.28 | 漳平市人大常委会办公室 | 4250 |
9 | 2024.6.28 | 林永海 | 300 |
10 | 2024.6.28 | 漳平市交通运输局 | 11845 |
11 | 2024.6.28 | 漳平市退役军人事务局 | 1030 |
12 | 2024.6.28 | 漳平市卫健局党委 | 5860 |
13 | 2024.7.1 | 王香珠 | 100 |
14 | 2024.7.1 | 漳平市政协机关干部职工 | 3700 |
15 | 2024.7.1 | 国家税务总局漳平市税务局 | 10290 |
16 | 2024.7.1 | 漳平市住房和城乡建设局 | 2565 |
17 | 2024.7.1 | 福建广电网络集团漳平分公司 | 1960 |
18 | 2024.7.1 | 漳平市新桥镇人民政府 | 17330 |
19 | 2024.7.1 | 漳平市壹号大药房有限公司 | 1000 |
20 | 2024.7.1 | 郑开滨 | 200 |
21 | 2024.7.2 | 漳平市烟草专卖局(分公司) | 16000 |
22 | 2024.7.2 | 漳平市林业局 | 5297 |
23 | 2024.7.2 | 漳平市发展和改革局 | 4900 |
24 | 2024.7.2 | 漳平市委老干部局 | 660 |
25 | 2024.7.2 | 漳平市拱桥镇党委、政府 | 9550 |
26 | 2024.7.2 | 漳平市委编办 | 550 |
27 | 2024.7.2 | 漳平市公安局 | 43720 |
28 | 2024.7.2 | 漳平市项目建设发展中心 | 1620 |
29 | 2024.7.2 | 漳平市财政局党委 | 4490 |
30 | 2024.7.2 | 漳平市市场监督管理局 | 10332 |
31 | 2024.7.3 | 漳平民泰村镇银行 | 10800 |
32 | 2024.7.3 | 漳平市人民政府信访局 | 1050 |
33 | 2024.7.3 | 漳平市纪委监委全体干部 | 7210 |
34 | 2024.7.3 | 漳平市气象局 | 1200 |
35 | 2024.7.3 | 叶国翔 | 10 |
36 | 2024.7.3 | 文保中心 | 20 |
37 | 2024.7.4 | 漳平义工协会 | 300 |
38 | 2024.7.4 | 漳平市司法局 | 2300 |
39 | 2024.7.5 | 漳平市应急管理局 | 120 |
40 | 2024.7.5 | 漳平市芦芝镇人民政府 | 4000 |
41 | 2024.7.5 |
漳平市菁城街道办事处 (街道社区党员干部职工) |
7816 |
42 | 2024.7.8 | 漳平市委文明办 | 550 |
43 | 2024.7.9 | 漳平市永福镇党委 | 4616 |
44 | 2024.7.9 | 漳平市铁路建设发展中心 | 1000 |
45 | 2024.7.9 | 漳平市吾祠乡人民政府 | 12206.20 |
46 | 2024.7.10 | 中共漳平市委宣传部 | 1450 |
47 | 2024.7.10 | 漳平市双洋镇人民政府 | 2750 |
48 | 2024.7.10 |
龙岩市漳平台湾农民 创业园区管理委员会 |
660 |
49 | 2024.7.11 | 漳平市南洋镇人民政府 | 3540 |
50 | 2024.7.12 | 漳平市菁城街道办事处 | 250 |
51 | 2024.7.15 | 漳平市人民法院 | 2290 |
52 | 2024.7.15 | 国网漳平市供电公司 | 12149.26 |
53 | 2024.7.15 | 漳平市人民政府办公室 | 500 |
54 | 2024.7.15 | 漳平市溪南镇人民政府 | 2910 |
55 | 2024.7.16 | 漳平市人民政府办公室 | 500 |
56 | 2024.7.16 | 漳平市人民政府办公室 | 500 |
57 | 2024.7.17 | 漳平市人民政府办公室 | 500 |
58 | 2024.7.17 | 漳平市人民政府办公室 | 2600 |
59 | 2024.7.17 | 漳平市和平镇人民政府 | 4900 |
60 | 2024.7.18 | 国网漳平市供电公司(第二笔) | 680 |
61 | 2024.7.19 | 漳平市西园镇人民政府 | 2105 |
62 | 2024.7.19 | 漳平市民政局 | 2505 |
63 | 2024.7.22 | 漳平市灵地乡人民政府 | 3217 |
64 | 2024.7.22 | 漳平市妇女联合会 | 600 |
65 | 2024.7.22 | 漳平市文化体育和旅游局 | 1598 |
66 | 2024.7.26 | 漳平市统计局 | 620 |
67 | 2024.7.31 | 漳平市赤水镇人民政府 | 2905 |
68 | 2024.8.23 | 漳平市象湖镇人民政府 | 2000 |
69 | 2024.8.26 | 漳平市红十字会 | 200 |
合计 | 303476.46 |
附件下载
- 相关链接