关于2023年度漳平市第三批稳岗返还的公示
根据《福建省人力资源和社会保障厅关于进一步做好失业保险稳岗返还工作的通知》(闽人社文〔2023〕102号)文件精神,2022年度享受稳岗返还企业需经其确认后方可发放稳岗返还资金,经企业确认及经办机构审核,符合2022年度企业稳岗返还条件的第三批单位共11家,现将福建省洲耀建筑工程有限公司等11家享受稳岗返还单位名单予以公示(见附件),如有异议,可在正常工作时间通过以下电话向我局反映。
公示时间:2024年3月14日至2024年3月20日
公示电话:0597-7536032
附件:享受2022年度漳平市稳岗返还企业名单(第三批次)
漳平市人力资源和社会保障局
2024年3月14日
享受2022年度漳平市稳岗返还企业名单(第三批次)
序号 | 单位名称 | 缴费总金额 | 年初参保人数 | 年末参保人数 | 年平均参保人数 | 裁员率(%) | 标准裁员率(%) | 返还比例 | 返还金额(元) |
1 | 福建省洲耀建筑工程有限公司 | 3466.92 | 10 | 16 | 14 | -60 | 20 | 0.6 | 2080.15 |
2 | 福建俊铭建设有限公司 | 249.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0.6 | 149.47 |
3 | 福建祺迈建设有限公司 | 5937.36 | 21 | 25 | 24 | -19.05 | 20 | 0.6 | 3562.42 |
4 | 漳平市红铭二手车评估有限公司 | 311.46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0.6 | 186.88 |
5 | 漳平市芸依水果商行 | 311.4 | 1 | 2 | 1 | -100 | 20 | 0.6 | 186.84 |
6 | 福建标乔工程管理有限公司 | 1951.48 | 7 | 8 | 8 | -14.29 | 20 | 0.6 | 1170.89 |
7 | 福建省大闽路桥工程有限公司 | 5442.2 | 13 | 32 | 21 | -146.15 | 20 | 0.6 | 3265.32 |
8 | 漳平市双华贸易有限公司 | 440.76 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0.6 | 264.46 |
9 | 福建泉龙医药连锁有限公司漳平利民医药超市 | 996.48 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0.6 | 597.89 |
10 | 漳平市道合工程机械有限公司 | 249.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0.6 | 149.47 |
11 | 漳平市艺朵教育培训学校有限公司 | 1021.44 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0.6 | 612.86 |
附件下载
- 相关链接