关于拟拨付2022年度漳平市职业技能提升补贴人员名单的公示(一)
根据《福建省人力资源和社会保障厅 福建省财政厅关于印发<福建省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(闽人社文〔2017〕192号)、《龙岩市人力资源和社会保障局 市财政局 市发展和改革委员会转发省人力资源和社会保障厅 省财政厅 省发展和改革委员会关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位和技能提升有关工作的通知》(龙人社〔2019〕235号)等文件要求,我中心对申领失业保险提升技能补贴38人的申报材料进行了初步审核,现将符合条件的人员予以公示。
如对公示内容有异议,可在正常工作时间通过以下电话向我局反映。
公示时间:2022年5月5日至2022年5月11日
公示电话:0597-7536032
附件:漳平市职业技能提升补贴人员名单
漳平市人力资源和社会保障局
2022年5月5日
漳平市职业技能提升补贴人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 证书类型 | 工种 | 证书等级 | 拟补贴金额(元) |
1 | 叶晓钗 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
2 | 雷满凤 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
3 | 林小红 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
4 | 杨菁 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
5 | 陈丽文 | 职业技能等级证书 | 邮政营业员 | 四级 | 1500 |
6 | 赖明凤 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
7 | 陈秀金 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
8 | 陈丽玲 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
9 | 刘凯灵 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
10 | 卢晓珍 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
11 | 陈菁菁 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
12 | 陈玲玲 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
13 | 杨婉菲 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
14 | 陈秀秀 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
15 | 卢榕兰 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
16 | 陈锋开 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 三级 | 2000 |
17 | 陈清香 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
18 | 连玉萍 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
19 | 郭智虹 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
20 | 郭智虹 | 职业技能等级证书 | 邮政市场业务员 | 三级 | 2000 |
21 | 张珍珠 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
22 | 苏海妹 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 三级 | 2000 |
23 | 吕伟航 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 五级 | 1000 |
24 | 陈文煊 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
25 | 李坤 | 职业技能等级证书 | 银行综合柜员 | 四级 | 1500 |
26 | 陈晓妹 | 专业技术人员资格证 | 会计专业技术资格 | 中级 | 2000 |
27 | 卢淑珍 | 专业技术人员资格证 | 会计专业技术资格 | 中级 | 2000 |
28 | 林明 | 专业技术人员资格证 | 会计专业技术资格 | 中级 | 2000 |
29 | 王香珍 | 专业技术人员资格证 | 会计专业技术资格 | 中级 | 2000 |
30 | 邹历乾 | 专业技术人员资格证 | 会计专业技术资格 | 中级 | 2000 |
31 | 林桂平 | 专业技术人员资格证 | 会计专业技术资格 | 中级 | 2000 |
32 | 蒋巧玉 | 专业技术人员资格证 | 经济专业技术资格 | 中级 | 2000 |
33 | 何秋英 | 专业技术人员资格证 | 会计专业技术资格 | 初级 | 1500 |
34 | 郭艳红 | 专业技术人员资格证 | 人力资源管理师 | 中级 | 2000 |
35 | 黄妙英 | 专业技术人员资格证 | 会计专业技术资格 | 初级 | 1500 |
36 | 林春苗 | 专业技术人员资格证 | 教师资格证 | 无 | 2000 |
37 | 邱剑星 | 工程领域职业资格 | 监理工程师 | 无 | 2000 |
38 | 苏能聪 | 职业技能等级证书 | 健康管理师 | 三级 | 2000 |
合 计 | 67450 |
附件下载
- 相关链接