14-16  农林牧渔业总产值
(2023年)  单位:万元
地区 农林牧渔业总产值 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔业专业及辅助性活动产值
总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%) 总量 增长(%)
  5665394  4.0  2012670  3.1  689040  4.0  2686592  4.6  147504  3.8  129588  4.5 
新罗区 1012003  4.1  116470  2.6  75909  3.7  785753  4.3  18174  3.9  15697  4.5 
永定区 704854  3.8  237695  4.0  100607  3.7  326100  3.6  10724  3.9  29728  4.5 
漳平市 688377  3.6  393260  2.8  93293  3.9  158315  5.1  25663  3.9  17845  4.4 
长汀县 768936  4.4  302710  5.1  105805  4.2  314296  3.8  27633  3.8  18493  4.4 
上杭县 1022812  4.2  336527  2.8  93996  4.1  557469  5.0  20292  3.9  14529  4.5 
武平县 731551  4.0  307917  2.6  93110  3.8  291408  5.4  22526  3.8  16591  4.5 
连城县 736861  3.7  318092  1.6  126321  4.0  253251  6.0  22492  3.9  16705  4.4 
注:农林牧渔业总产值为现价,增长按可比价计算。