14-7  城镇失业人数
(2023年)  单位:人
地区 年末城镇失业人数 领取失业保险金人数(人次) 城镇失业人员就业人数 年末参加失业保险人数
   12676 6860 6403 363371
新罗区 6050 3902 3090 187178
永定区 1003 388 340 20656 
漳平市 798 442 300 22088 
长汀县 835 475 706 35303 
上杭县 1621 641 1100 49949 
武平县 1258 527 563 22324 
连城县 1111 485 304 25873 
注:本表数据由龙岩市人力资源和社会保障局提供;失业人数指登记失业人数。