14-6 常住人口、城镇化率及全社会就业人员年末人数 | |||||||||||||||
(2023年) | 单位:万人 | ||||||||||||||
地区 | 年末常住人口 | 城镇化率(%) | 全社会就业人员年末人数 | ||||||||||||
全 市 | 269.3 | 65.44 | 130 | ||||||||||||
新罗区 | 85.8 | 86.61 | 42.4 | ||||||||||||
永定区 | 31.1 | 55.19 | 14.4 | ||||||||||||
漳平市 | 24.8 | 60.67 | 14.3 | ||||||||||||
长汀县 | 39.3 | 55.49 | 17.6 | ||||||||||||
上杭县 | 36.8 | 53.69 | 17.4 | ||||||||||||
武平县 | 27.0 | 55.92 | 12.5 | ||||||||||||
连城县 | 24.5 | 53.22 | 11.5 | ||||||||||||
注:常住人口数为人口变动情况抽样调查数。 |