14-5  人口基本情况
(2023年)
地 区 总户数(户) 户籍总人口(人) 出生人口(人) 死亡人口(人) 人口出生率(‰) 人口死亡率(‰) 人口自然增长率(‰)
女性(人) 非农业人口(人)
  1044638 3146034 1507080 1521024 21064 16568 6.70  5.27  1.43 
新罗区 234162 627624 320143 501912 4544 2354 7.24  3.75  3.49 
永定区 157135 463120 217123 161746 2337 2458 5.05  5.31  -0.26 
漳平市 89844 286120 134939 128452 1534 1128 5.36  3.94  1.42 
长汀县 172376 542950 253467 220223 4420 2188 8.14  4.03  4.11 
上杭县 156059 506667 242931 209189 3359 3633 6.63  7.17  -0.54 
武平县 122037 386182 183812 174384 2454 2597 6.35  6.72  -0.37 
连城县 113025 333371 154665 125118 2416 2210 7.25  6.63  0.62 
注:本表户籍人口数据由龙岩市公安局提供。