12-4  卫生防疫情况
2023年)
指标名称 计量单位 实绩 指标名称 发病人数(人) 发病率(/10) 病死人数(人)
一、职工人数 44 三、甲、乙、丙类传染病发病情况      1684 665.81 2
        #技术人员 40 艾滋病 1 0.39 2
二、预防接种情况 病毒性肝炎 80 31.63
        1、麻风腮 人次 3353 肺结核 75 29.65
        2、脊灰疫苗 人次 5528 伤寒+副伤寒 12 4.74
        3、流脑A+C 人次 6283 布病 2 0.79
        4、卡介苗 人次 637 新型冠状病毒感染 601 237.62
        5、百白破三联制剂 人次 4393 淋病 18 7.12
        6、乙肝疫苗 人次 3586 梅毒 105 41.51
        7、白破二联 人次 4733 流行性腮腺炎 5 1.97
        8、乙脑疫苗 人次 3359 流行性感冒 295 116.63
        9、流脑疫苗 人次 1882 手足口病 373 147.47
       10、甲肝减毒疫苗 人次 1325 急性出血性结膜炎 47 18.58
其他感染性腹泻病 70 27.67