10-3  各项税收完成情况
                                                                    单位:万元、%
      2022 2023 增长
        各项收入合计 181723  235255  29.5 
一、各项税收 77039  118229  53.5 
        中央级 29218  49495  69.4 
        省级 -15676  -3063  80.5 
        市(县)级 63496  71797  13.1 
增值税             1.增值税 20499  52724  157.2 
资源税             2.资源税 3182  2591  -18.6 
企业所得税             3.企业所得税 23013  15272  -33.6 
个人所得税             4.个人所得税 7021  22009  213.5 
城市维护建设税             5.城市维护建设税 3057  2694  -11.9 
城镇土地使用税             6.土地使用税 1940  1969  1.5 
车船税             7.车船使用税 1129  2414  113.8 
烟叶税             8.烟叶税 1602  2288  42.8 
房产税             9.房产税 2380  2432  2.2 
印花税           10.印花税 1136  1097  -3.4 
土地增值税           11.土地增值税 3864  7311  89.2 
总计  二、其他收入 104684  117026  11.8 
2.1 教育费附加   1.教育费附加费 1665  1500  -9.9 
2.2 地方教育附加(地方级100%)   2.地方教育费附加 1104  1005  -9.0 
2.3 文化事业建设费   3.文化事业建设费 27  23  -13.9 
  4.基本养老保险费 35326  47540  34.6 
1.2.6 失业保险费   5.失业保险费 769  914  18.8 
  6.税务部门罚没收入 8  95  1159.2 
  7.税务部门行政性收费 0  0  -
人防办行政事业性收费收入 2023-106
2022-239