10-2  金融机构年末人民币存贷款余额
     2022 2023     2022 2023
人民币各项存款 1760451  1974450  人民币各项贷款 1725794  1873640 
    ㈠境内存款 1758766  1972763    ㈠境内贷款 1725654  1873585 
      ⒈住户存款 1287561  1461108      ⒈住户贷款 1016132  1118590 
        ⑴活期存款 516867  528231        ⑴短期贷款 345258  393389 
        ⑵定期及其他存款 770694  932877          其中:个人消费贷款 58659  62185 
      ⒉非金融企业存款 301776  300262        ⑵中长期贷款 670873  725201 
        ⑴活期存款 127921  109809          其中:个人消费贷款 449256  442353 
        ⑵定期及其他存款 173855  190453      ⒉企(事)业单位贷款 709522  754995 
      ⒊机关团体存款 168397  160472        ⑴短期贷款 254082  272715 
      ⒋财政性存款 0  0          其中:单位经营贷款 248074  258967 
      ⒌非银行业金融机构存款 1032  50920                固定资产贷款 0  0 
    ㈡境外存款 1685  1687        ⑵中长期贷款 451045  475757 
        其中:单位经营贷款 101315  157075 
              固定资产贷款 349730  318681 
  ⑶票据融资 4394  6523 
  ㈡境外贷款 140  55