9-1 外贸出口与利用外资 | ||||
(2018-2023年) | ||||
年份 | 出口总额(万元) | 新签利用外资合同数(项) | 合同外资(万美元) | 实际利用外资(万元) |
2018 | 248783 | 9 | 14635 | 14904 |
2019 | 248926 | 7 | 6325 | 8502 |
2020 | 284735 | 6 | 1469 | 6700 |
2021 | 329110 | 13 | 6339 | 611 |
2022 | 167332 | 14 | 2770 | 172(万美元) |
2023 | 156446 | 14 | 1077 | 210(万美元) |
注:本表数据由商务部门提供。 |