7-4 主要年份电信业务完成情况 | ||||||||
(1990-2023年) | ||||||||
年 份 | 电信业务总量(万元) | 固定电话用户(户) | 移动电话用户(万户) | 互联网用户(户) | 电缆长度(公里) | 中继光缆长度(公里) | 接入网光缆长度(公里) | |
1990 | 1795 | |||||||
1995 | 11083 | |||||||
2000 | 35700 | 57 | 420 | 135 | ||||
2001 | 47000 | 1694 | 420 | 330 | ||||
2002 | 55600 | 1701 | 420 | 340 | ||||
2003 | 55700 | 1279 | 878 | 347 | ||||
2004 | 56458 | 1265 | 445 | 440 | ||||
2005 | 47063 | 1265 | 223 | 440 | ||||
2006 | 45581 | 7.10 | 365 | 92 | 192 | |||
2007 | 43643 | 12.15 | 9000 | 369 | 1 | 544 | ||
2008 | 40289 | 13.38 | 11360 | 369 | 8 | 544 | ||
2009 | 47355 | 17.40 | 15860 | 381 | 755 | |||
2010 | 3947 | 42070 | 19.78 | 22900 | 2040 | 191 | 1331 | |
2011 | 4253 | 41950 | 20.40 | 22868 | 1775 | 191 | 2042 | |
2012 | 4626 | 43057 | 25.34 | 41903 | 876 | 191 | 2336 | |
2013 | 5525 | 51763 | 24.09 | 44453 | 988 | 231 | 2603 | |
2014 | 5025 | 43683 | 24.29 | 54867 | 876 | 262 | 2730 | |
2015 | 5026 | 45933 | 24.19 | 58381 | 1011 | 2.15 | 3492 | |
2016 | 5057 | 54057 | 28.14 | 66728 | 999 | 1.50 | 9478 | |
2017 | 5168 | 51662 | 24.76 | 79426 | 4724 | 1732 | 4053 | |
2018 | 5387 | 53875 | 25.47 | 93242 | 3726 | 1840 | 4455 | |
2019 | 7186 | 48592 | 25.96 | 87453 | 2653 | 1926 | 4833 | |
2020 | 8488 | 54000 | 32.70 | 121000 | 3311 | 2230 | 6018 | |
2021 | 9168 | 55200 | 27.90 | 111700 | 1960 | 1272 | 6834 | |
2022 | 6218 | 64908 | 30.34 | 105354 | 230 | 1680 | 7746 | |
2023 | 6280 | 61158 | 31.25 | 158705 | 0 | 1680 | 7800 | |
注:2022年起,固定电话用户数、移动电话用户数、互联网用户数为漳平移动、联通、电信、广电四家公司合计数据。电信业务总量、电缆、光缆数据为漳平电信公司单家数据。 |