7-3  主要年份邮政业务完成情况
(1990-2023年)
年 份 邮政业务总量(万元) 邮政局所(处) 信筒信箱(个) 邮路长度(公里) 委办汽车邮路长度(公里)  报纸累计数(万份)  杂志累计数(万份)
1990 242 19 151 363 205 329.7 41.6
1995 2007 25 164 356 238 514.6 33.8
1996 3047 512.5 35.6
1997 4001 553.3 32.9
1998 5669 513.7 25.3
1999 5759 480.2 28.7
2000 6862 23 345 382 322 520.7 32.9
2001 7959 21 380 382 322 444.3 34.8
2002 7741 20 380 382 322 473.8 28.9
2003 8066 21 380 382 322 245.2 28.5
2004 9276 21 200 382 322 224.6 28.6
2005 10076 22 200 382 322 236 29.7
2006 11362 22 200 342 318 258.4 31.6
2007 13188 22 200 544 520 250.3 24.01
2008 15207 16 200 544 520 265.7 24.7
2009 16831 14 200 524 520 254.7 21.6
2010 2064 14 118 524 520 263.7 15.2
2011 1303 16 118 524 520 296.3 25.8
2012 1969 17 118 524 520 324.4 29.9
2013 2180 17 118 524 520 338.2 38.2
2014 2137 17 118 524 520 339.4 33.5
2015 2016 17 118 524 520 321.7 29.7
2016 2180 17 127 524 520 328.7 28.9
2017 2842 17 127 540 536 349.1 20.8
2018 3019 17 79 540 536 337.7 20.8
2019 3756 17 79 560 495 332.2 20.9
2020 4708 17 79 519 495 320.8 19.9
2021 3665 17 79 382 217 292.5 16.7
2022 3653 17 79 457 292 299.7 17.3
2023 4129 17 79 457 292 284.5 16.8
注:邮政业务总量2009年以前为邮政、电信业务总量,本表数据来源于漳平市邮政局。