7-1  公路运输情况
19902023年)
年份   客运量(万人) 旅客周转量(万人公里) 客货运总周转量(万吨公里)
1990 30 900
1995 50 1250
1996 80 1600
1997 95 1900
1998 91 1820
1999 82 1640
2000 36 2047
2001 39 2415
2002 33 1980
2003 41 1888
2004 58 3183
2005 66 3972
2006 82 4828
2007 95 6154
2008 106 7028
2009 108 7706
2010 75 5635
2011 80 6171
2012 76 6130
2013 81 6742
2014 102 8526
2015 97 7662
2016 91 7752 55876
2017 84 7077 61772
2018 77 6525 65404
2019 61 4845 71021
2020 29 2501 49043
2021 36 3022 59166
2022 26 1791 65014
2023 21 1457 70026
注:客运量、旅客周转量数据来自龙洲集团股份有限公司漳平分公司;公路客货运总周转量数据为龙岩市统计局反馈。