6-8 主要年份独立核算工业企业经济效益指标
单位:%
项  目 2000年 2005年 2010年 2011年 2012 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023
1、固定资产产值率
          全部工业 58.2  92.5  172.5 182.9  116.6  163 159.6 177.6 214.8 236.9 330.3 368.1 396.7 461 322 298.2
              # 轻工业 99.6  487.8 578.4  314.3  443.6 502.5 553.7 706 679.6 960.2 1113.7 1352.6 1340.1 717.7 696.7
                 重工业 57.0  137.9 139.8  94.0  127.3 121.6 129.6 148.2 159.6 226.3 251.5 276.5 342.8 253.9 231
              # 国有工业 46.3  91.2  95.6 73.7  48.9  63.1 68.9 54.6 43.5 48.8 9001.8 7838.9 0 81.4 125.4 101.5
                 集体工业 286.5  300.8  441.9 466.9  417.1  456 594.8 245.8 190.7 693.6 353.3 904.7 80782.1 57097.4 0 0
2、销售收入利税率
          全部工业 15.0  16.1  23.0  15.6  11.9  10.4 10.4 6.7 5.3 7.1 14.4 10.9 10.3 7.7 7 7.5
              # 轻工业 6.5  12.9 9.1  8.8  8.1 7.6 7.4 6.8 5.6 14.9 8.5 5.6 5.1 6.2 6.6
                 重工业 15.4  26.9 18.6  13.1  11.4 11.7 6.3 4.3 8.3 14.1 12.7 13.3 9.1 7.4 7.9
              # 国有工业 16.9  33.1  94.5 20.5  7.9  6.7 12.2 -1.7 -11 -5.1 24.6 16.1 19.7 -0.6 -3.9 -4.4
                 集体工业 6.1  18.7  18.5 18.3  19.2  23.7 19.7 16.8 14.8 21.1 31.9 25 32.1 3.8 0 0
注:2000—2023年为规模以上工业企业指标