6-4 规模工业经济运行情况 | |||
单位:万元、% | |||
名 称 | 2022年 | 2023年 | 增长 |
一、工业总产值总计(现行价格) | -1.7 | ||
在总计中:轻工业 | -2.9 | ||
重工业 | -1.1 | ||
在总计中:国有企业 | 0.0 | ||
集体企业 | 0.0 | ||
股份合作企业 | 0.0 | ||
股份制企业 | -1.8 | ||
外商及港澳台商投资企业 | -1.3 | ||
其他经济类型企业 | 0.0 | ||
在总计中:国有控股企业 | -3.2 | ||
在总计中:非公有工业 | -1.6 | ||
在总计中:大中型工业企业 | -4.1 | ||
其中:国有企业 | 0.0 | ||
二、工业销售产值总计(现行价格) | -3.8 | ||
在总计中:出口交货值 | -12.1 | ||
在总计中:轻工业 | -4.2 | ||
重工业 | -3.6 | ||
在总计中:国有企业 | 0.0 | ||
集体企业 | 0.0 | ||
股份合作企业 | 0.0 | ||
股份制企业 | -4.2 | ||
外商及港澳台商投资企业 | -1.7 | ||
其他经济类型企业 | -100.0 | ||
在总计中:国有控股企业 | -3.1 | ||
在总计中:非公有工业 | -3.9 | ||
在总计中:大中型工业企业 | -8.2 | ||
其中:国有企业 | 0.0 | ||
三、全市工业用电量(万度) | 100010 | 101523 | 1.5 |
注:增长速度用当年快报调查数据。 |