6-3   历年规模工业总产值及增加值情况
单位:万元、%
年 份 规模工业总产值 规模工业增加值
总量 增长 总量 增长
2008 503074 25.8 192543 19.0 
2009 598500 26.7 214468 18.8
2010 861847 33.7 293926 24.7
2011 1262678 24.0  454559 22.5
2012 873206 21.2 284383 18.9
2013 1029073 21.2 274467 20.3
2014 1234904 18.5 365803 18.3
2015 1834732 9.9 336671  9.3
2016 1571608 9.9 417110 7.3
2017 1834732 9.9 500305 9.3
2018 9.9 9.4
2019 8.0  7.7
2020 5.6 6.1
2021 8.3 7.8
2022 2.6 1.6
2023 -1.7 0.9
注:总量为现价,增长为可比价。