6-2 主要年份全部工业总产值 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 2000年 | 2004年(一经普) | 2005年 | 2008年(二经普) | 2010年 | 2013年(三经普) | 2014年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
全部工业 | 193294 | 234432 | 273626 | 587297 | 962357 | 1144826 | 1371921 | 2014061 | ||||||
轻工业 | 41879 | 28546 | 45726 | 96169 | 280190 | 351322 | 454585 | 757908 | ||||||
重工业 | 151415 | 205886 | 227900 | 495628 | 682167 | 793504 | 917336 | 1256153 | ||||||
一、“规模以上”工业 | 99396 | 174155 | 207126 | 502297 | 870157 | 1029073 | 1234904 | 1834732.1 | ||||||
1.按轻重工业分 | ||||||||||||||
轻工业 | 4736 | 4400 | 19126 | 81719 | 243310 | 316596 | 387447 | 670037 | ||||||
重工业 | 94660 | 169755 | 188000 | 425078 | 626847 | 712477 | 847457 | 1164695 | ||||||
2.按经济类型分 | ||||||||||||||
国有经济 | 41258 | 63843 | 59467 | 58433 | 68160 | 206205 | 4507 | 180520 | ||||||
集体经济 | 7830 | 4482 | 14377 | 19839 | 30062 | 22598 | 23024 | 24900 | ||||||
其他经济 | 50308 | 105830 | 133282 | 424025 | 771935 | 800270 | 898056 | 1233341 | ||||||
# “三资”企业 | 32701 | 50788 | 56317 | 84277 | 236326 | 224406 | 309317 | 395971 | ||||||
3.按企业规模分 | ||||||||||||||
大型企业 | ||||||||||||||
中型企业 | 57793 | 106192 | 98289 | 182548 | 279183 | 415269 | 464262 | 558685 | ||||||
小型企业 | 41603 | 67963 | 108837 | 319749 | 590974 | 613804 | 746364 | 1276047 | ||||||
二、“规模以下”工业 | 93898 | 60277 | 66500 | 85000 | 92200 | 115753 | 137017 | 179329 | ||||||
500万以下 | 93898 | 60277 | 66500 | 85000 | 92200 | |||||||||
注:1、2013年始,规模以下企业为年主营收入小于2000万的企业,不再分500万元以下产值,且规下产值以反馈增加值推算; | ||||||||||||||
2、2018年以后,根据国家规定不再公布工业总产值。 |