6-1 全部工业总产值及指数
(1978-2023年) 单位:万元
年份 按当年价计算工业总产值 工业总产值指数
合计 轻工业 重工业 1978年为100 以上年为100
1978 4291 1263 3028 100.00 116.60
1980 6566 1909 4657 119.84 108.65
1982 6683 1740 4943 130.95 107.19
1983 6975 1792 5183 139.19 106.29
1984 8343 2241 6102 155.38 111.64
1985 11300 3649 7651 177.54 114.26
1986 14526 4545 9981 216.48 121.93
1987 22503 5087 17416 307.37 141.98
1988 33895 8282 25613 384.77 125.18
1989 39988 9701 30287 408.67 106.21
1990 38936 7830 31106 414.49 101.42
1991 45639 7027 38612 499.57 120.53
1992 56632 9190 47442 580.51 116.20
1993 86240 14977 71263 737.59 127.06
1994 133872 23271 110601 965.67 130.92
1995 161698 34399 127299 1032.57 106.93
1996 183467 37436 146031 1207.08 116.90
1997 168747 35571 133176 1286.50 106.58
1998 189907 39421 150486 1357.36 105.51
1999 202943 42627 160316 1479.72 109.01
2000 193294 41879 151415 1465.80 99.06
2003 201916 30505 171411 1628.42 111.81
2004 234432 28546 205886 2063.21 126.70
2005 273626 45726 227900 2407.77 116.70
2006 343854 59615 284239 3043.62 126.41
2007 439099 77165 361934 3917.44 128.71
2008 587297 96169 495628 4885.05 124.72
2009 697089 164132 533557 6064.59 124.15
2010 962357 280190 682167 7874.87 129.85
2011 1360278 430509 929769 9592.38  121.81
2012 1049006 378837 670169 11322.85  118.04
2013 1144826 351322 793504 13568 119.8
2014 1371921 454585 917336 15959.58 117.63
2015 1576144 577855 998289 17728.35 111.08
2016 1774083  717342  1056741  19245.00  108.56 
2017 2014061  757908  1256153  21047.74 109.37 
2018
2019
2020
2021
2022
2023
注:1、全社会工业总产值为规模以上年报统计数+规下龙岩分解数;
 2、2018年以后,根据国家规定不再公布工业总产值。