5-21 乡(镇、街道)农业机械总动力
2023年)
项目 农业机械总动力(千瓦) 1.拖拉机及配套机械动力 2.种植业机械动力 3.畜牧业机械动力 4.水产业机械动力 5.农副产品加工机械动力 6.农田基建机械动力 附:机收面积(公顷)
合计 160705 53794 61692 6981 1269 29559 7410 8321.8
菁城 2378 712 984 90 3 76 513 30
桂林 6172 1399 1984 112 60 384 2233 306
和平 4533 789 1543 1612 27 562 0 296
芦芝 5714 1993 1965 294 335 1127 0 298
西园 5145 927 2431 481 36 1039 231 361
南洋 17215 1911 2986 694 0 11624 0 325
拱桥 3465 1401 1315 148 0 567 34 247
永福 17630 2828 9981 405 63 3418 935 1011
官田 6886 2144 996 549 185 3012 0 442
溪南 15292 4018 9062 287 0 1127 798 889
象湖 10258 3015 3754 392 45 2412 640 443
新桥 24083 10084 10334 687 233 1310 1435 1262.2
吾祠 3395 936 2128 150 0 145 36 336
灵地 4516 1232 2317 120 132 681 34 294
双洋 17689 9614 5921 424 75 1284 371 854
赤水 16334 10791 3991 536 75 791 150 927.6
注:本表数据由农业农村部门提供。