5-7   主要年份林业生产情况
项  目 计量单位 2000 2005 2010 2015 2018 2019年 2020 2021 2022 2023
一、当年造林面积 2634 11099 19043 6685 1129 980 653 999 641 255
二、迹地更新面积 24645 33958 34559 16962 15263 19676 17834 16559 19414 25883
三、零星植树 万株 60 36 67 36 2 3 4 1 0.6 1.3
四、育苗面积 77 282 480 3893 4153 4402 4525 7460 7813 8454
五、幼林抚育作业面积 78680 87600 112000 181465 100880 119880 109820 98782 85202 75180
六、成林抚育面积 37162 43600 27100 62410 112896 131412 133917 135994 146975 157413
七、商品木材采伐量 立方米 102015 184087 152878 108809 135151 127269 120882 168240 241605 236381
八、商品毛竹材产量 万根 272 281 889 1089 1210 1300 1323 1380 1458 1517
九、商品篙竹材产量 万根 146 243 334 400 446 481 500 520 547 570
十、林产品产量
   #油桐籽 360 430 510 605 676 697 713 727 732 748  
    油茶籽 900 1063 1950 2215 2435 2325 2594 2707 2777 2852
    棕片 36 72 66 73 81 81 82 84 86 84
    松脂 2548 2108 2411 3169 3387 3458 3528 3497 3538 3543
   竹笋干 723 1256 2365 3454 3934 4125 4319 4504 4685 4927
    板栗 98 179 405 579 773 788 800 833 859 878