5-5  主要年份农作物产品产量
单位:吨
  2000 2005 2010 2015 2018 2019年 2020 2021 2022 2023
一、粮食总产量 103843 88318 78725 77741 57972 59833 60559 61322 61671 61996
按品种分
1.稻谷 92385 79032 70111 68624 55156 56127 56389 57020 57318 57572
   #早稻 28246 24438 18722 17340 8787 8365 8338 8316 8296 7782
  中稻 41007 35233 34747 36046 38261 39671 24717 24993 24738 25339
  晚稻 23132 19361 16642 15238 8108 8091 23334 23711 24284 24451
2.甘薯 6275 5220 3433 3277 1977 2165 2327 2396 2367 2330
3.马铃薯 2741 2082 1797 2107 548 1017 1134 1176 1208 1252
4.杂粮 1363 980 2680 2882 86 284 428 428 449 481
5.大豆 1052 985 592 727 168 198 233 251 318 347
6.杂豆类 27 19 112 124 37 42 48 51 11 14
二、经济作物
    # 油料产量 512 603 556 676 986 992 1039 1076 1089 1204
     甘蔗产量 2488 5484 1483 1805 7632 7712 6875 7045 5419 5076
     烤烟产量 1822 1927 2089 2794 2345 2439 2553 2605 2753 2766
     蔬菜产量 178594 225438 249614 258338 235968 242806 253668 264195 273292 274585
     西瓜产量 2397 3621 3231 3575 956 1725 1835 2094 1191 1172