5-4 主要年份农作物播种面积 | ||||||||||||
单位:亩 | ||||||||||||
项 目 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
农作物总播种面积 | 418042 | 399179 | 381910 | 387361 | 304862 | 316702 | 326180 | 332664 | 335539 | 336711 | ||
一、粮食作物面积 | 270035 | 228138 | 204881 | 196127 | 134333 | 138204 | 140061 | 141018 | 141335 | 142655 | ||
1.稻谷 | 218962 | 186889 | 168628 | 159024 | 124401 | 125308 | 125515 | 126091 | 126382 | 127449 | ||
#早稻 | 66096 | 57191 | 48969 | 42109 | 20948 | 20081 | 19801 | 19793 | 19794 | 18452 | ||
中稻 | 89812 | 77595 | 77004 | 79214 | 83271 | 85190 | 50185 | 50585 | 49619 | 51579 | ||
晚稻 | 63054 | 52103 | 42655 | 37701 | 20182 | 20037 | 55529 | 55713 | 56969 | 57418 | ||
2.甘薯 | 23957 | 19746 | 12117 | 10851 | 6337 | 6808 | 7259 | 7431 | 7244 | 7067 | ||
3.马铃薯 | 11768 | 8872 | 7292 | 8272 | 2078 | 3667 | 4039 | 4135 | 4144 | 4333 | ||
4.杂粮 | 6443 | 4752 | 11743 | 12342 | 347 | 1153 | 1737 | 1772 | 1854 | 1956 | ||
5.大豆 | 8670 | 7714 | 4076 | 4634 | 944 | 1032 | 1229 | 1296 | 1654 | 1781 | ||
6.杂豆 | 235 | 165 | 1025 | 1004 | 226 | 236 | 282 | 294 | 57 | 69 | ||
二、经济作物 | 30968 | 30721 | 23567 | 28537 | 26149 | 28385 | 28990 | 29313 | 29414 | 29224 | ||
1.油料作物 | 3853 | 4349 | 3661 | 4239 | 5261 | 5753 | 5938 | 6069 | 6055 | 6574 | ||
2.甘蔗 | 924 | 1456 | 561 | 659 | 2641 | 2670 | 2526 | 2559 | 2223 | 1985 | ||
3.烤烟 | 16344 | 16556 | 15036 | 19004 | 15052 | 15536 | 15967 | 16222 | 17265 | 17299 | ||
4.药材 | 2178 | 2143 | 716 | 658 | 1069 | 1258 | 1203 | 989 | 887 | 883 | ||
5.其他经济作物 | 7669 | 6217 | 3593 | 3977 | 2126 | 3168 | 3356 | 3474 | 2984 | 2483 | ||
三、其他农作物 | 117039 | 140320 | 153462 | 162697 | 144380 | 150113 | 157129 | 162333 | 164790 | 164832 | ||
1.蔬菜 | 92950 | 117541 | 131237 | 134550 | 120799 | 124018 | 129041 | 133712 | 137763 | 138270 | ||
2.瓜类(果用瓜) | 2192 | 2805 | 2437 | 2679 | 853 | 1206 | 1322 | 1368 | 1006 | 968 | ||
3.青饲料 | 7741 | 4360 | 4037 | 4072 | 87 | 505 | 533 | 542 | 542 | 388 | ||
4.绿肥 | 7874 | 6244 | 2127 | 3185 | 1374 | 2684 | 3814 | 4010 | 2658 | 2652 | ||
5.花卉 | 6282 | 9370 | 13624 | 18211 | 21267 | 21700 | 22419 | 22701 | 22821 | 22554 | ||
注:2019年以前,中稻、晚稻为旧口径,2020年起为新口径。 |