5-3 主要年份农业生产条件 | |||||||||||
项 目 | 单位 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
一、乡(镇)政府 | 个 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
1.乡政府 | 个 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
2.镇政府 | 个 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
二、村民委员会 | 个 | 186 | 186 | 173 | 173 | 176 | 176 | 176 | 176 | ||
三、村民小组 | 个 | 1701 | 1701 | 1584 | 1584 | ||||||
四、乡村户数 | 户 | 55622 | 59991 | 66856 | 66497 | 68069 | 67857 | 67957 | 67889 | ||
五、乡村人口 | 人 | 226586 | 224718 | 225298 | 236526 | 238851 | 235782 | 235515 | 230598 | ||
六、乡村从业人员数 | 人 | 110640 | 118828 | 123727 | 133084 | 132862 | 131390 | 131086 | 129575 | ||
#农林牧渔业从业人数 | 人 | 85447 | 86507 | 80574 | 81674 | 79368 | 78308 | 77847 | 76793 | ||
1.男从业人数 | 人 | 59831 | 64052 | 65065 | 71321 | 71804 | 70893 | 70844 | 70100 | ||
2.女从业人数 | 人 | 50809 | 54776 | 58662 | 61763 | 61058 | 60497 | 60242 | 59475 | ||
七、农村用电量 | 万度 | 2656 | 4231 | 8078 | 10491 | 11781 | 12385 | 13023 | 13939 | ||
八、农村化肥施用量 | |||||||||||
按折纯量小计 | 吨 | 11201 | 10823 | 11181 | 10827 | 10082 | 9813 | 9580 | 9383 | 9167 | 8971 |
氮肥 | 吨 | 4771 | 4284 | 4265 | 3843 | 3563 | 3451 | 3367 | 3296 | 3219 | 3159 |
磷肥 | 吨 | 1701 | 1854 | 1858 | 1813 | 1640 | 1600 | 1562 | 1527 | 1489 | 1446 |
钾肥 | 吨 | 2267 | 2356 | 2383 | 2417 | 2203 | 2167 | 2116 | 2081 | 2037 | 1993 |
复合肥 | 吨 | 2462 | 2329 | 2675 | 2754 | 2676 | 2594 | 2535 | 2479 | 2422 | 2373 |
九、农用塑料薄膜使用量 | 吨 | 241 | 460 | 702 | 725 | 770 | 781 | 781 | 784 | 788 | 792 |
#地膜使用量 | 吨 | 108 | 183 | 244 | 266 | 290 | 291 | 295 | 296 | 298 | 297 |
十、农药使用量 | 吨 | 581 | 636 | 665 | 671 | 613 | 590 | 575 | 563 | 550 | 538 |
十一、农用柴油使用量 | 吨 | 432 | 389 | 581 | 639 | 659 | 664 | 664 | 676 | 678 | 682 |
注:2022、2023年农业生产条件表式不涉及一至七项指标。 |