3-4  常住人口和城镇化水平
(2000-2023年) 单位:万人、%
  常住人口 城镇化水平
#城镇人口 乡村人口
2000 26.48 9.74 16.74 36.8
2001 26.55 9.99  16.56  37.6
2002 26.65 10.05  16.60  37.7
2003 26.75 10.12  16.63  37.8
2004 26.85 10.25  16.60  38.2
2005 26.95 10.38  16.57  38.5
2006 27.05 10.66  16.39  39.4
2007 27.20  10.80  16.40  39.6
2008 24.00  9.58  14.42  39.9
2009 24.00  10.18  13.82  42.4
2010 24.00  11.38  12.62  47.4
2011 24.20  12.22  11.98  50.5
2012 24.40  12.71  11.69  52.1
2013 24.40  12.71  11.69  52.1
2014 24.50  13.01  11.49  53.1
2015 24.90  13.37  11.53  53.7
2016 24.90  13.50  11.40  54.2
2017 25.00  13.65  11.35  54.6
2018 25.10  14.08  11.02  56.1
2019 25.30  14.22  11.08  56.2
2020 25.40  14.78  10.62  58.2
2021 25.30  14.85  10.45  58.7
2022 25.10  14.87 10.23 59.3
2023 24.80  15.05 9.75 60.7 
注:2000年为人口普查数,2008-2020年为第七次全国人口普查后的修订数据,其余年份为人口变动抽样调查数。