3-3  人口自然变动系数
(1982-2023年) 单位:‰
           自然增长率
1982 32.19 5.90 26.29
1983 21.37 5.80 15.57
1984 23.55 4.98 18.57
1985 19.58 5.40 14.18
1986 17.07 5.00 12.07
1987 17.97 4.82 13.16
1988 14.21 4.54 9.67
1989 15.38 4.35 11.03
1990 24.53 4.75 19.78
1991 16.80 4.14 12.66
1992 14.21 4.49 9.72
1993 9.32 4.23 5.09
1994 8.69 3.70 4.99
1995 8.24 4.07 4.17
1996 6.67 4.17 2.50
1997 7.61 4.60 3.01
1998 7.96 4.71 3.25
1999 8.80 4.21 4.59
2000 9.76 4.62 5.14
2001 9.47 4.24 5.23
2002 8.87 4.41 4.46
2003 9.04 4.41 4.63
2004 9.82 4.33 5.49
2005 9.75 4.35 5.41
2006 10.40 4.39 6.02
2007 10.57 4.10 6.47
2008 8.74 6.67 2.07
2009 12.99 5.02 7.97
2010 20.14 6.56 13.58
2011 14.38 11.89 2.49
2012 17.33 2.74 14.59
2013 18.60 4.40 14.20
2014 26.10 5.00 21.10
2015 17.30 4.40 13.00
2016 16.40 3.60 12.80
2017 19.02 13.21 5.81
2018 16.14 2.86 13.28
2019 11.70 7.13 4.57
2020 9.20 6.30 2.90
2021 7.15 3.09 4.06
2022 6.35 4.85 1.51
2023 5.36 3.94 1.42
注:本表按户籍人口计算。