3-1  历年总人口
(1985—2023年)
年份 总户数(户) 总人口(人) 性别比(女=100)
#男
1985 46909 234463 122753 111710 109.89
1986 48900 236875 124100 112775 110.04
1987 50482 241135 126278 114857 109.94
1988 52218 245457 128330 117127 109.56
1989 54349 249242 130423 118819 109.77
1990 56331 258791 135457 123334 109.83
1991 57403 263147 137886 125261 110.08
1992 58578 265935 139649 126286 110.58
1993 59609 266963 140175 126788 110.56
1994 61126 268357 141221 127136 111.08
1995 61530 270252 142123 128129 110.92
1996 63698 271408 142981 128427 111.33
1997 64752 271845 143211 128634 111.33
1998 65870 271954 143253 128701 111.31
1999 67528 272589 143650 128939 111.41
2000 71734 274174 144378 129796 111.23
2001 72914 274203 144358 129845 111.18
2002 75188 274232 144386 129846 111.20
2003 75493 274210 144108 130102 110.77
2004 76463 273682 143825 129857 110.76
2005 76769 273136 143562 129574 110.80
2006 77419 273271 143802 129469 111.07
2007 78332 274254 144327 129927 111.08
2008 78891 274516 144543 129973 111.21
2009 80253 277009 145716 131293 110.99
2010 81721 280800 147668 133132 110.92
2011 82123 280706 147712 132994 111.07
2012 83076 284238 149553 134685 111.04
2013 83980 287552 151284 136268 111.02
2014 84715 292929 154161 138768 111.09
2015 85121 295176 155284 139892 111.00
2016 85940 297230 156351 140879 110.98
2017 86073 296693 155964 140729 110.83
2018 86583 297297 156183 141114 110.68
2019 87080 293583 154452 139131 111.01
2020 87546 291455 153467 137988 112.18
2021 89230 290342 153124 137218 111.59
2022 89741 288013 151928 136085 111.64
2023 89844 286120 151181 134939 112.04
注:本表数据为公安局户籍人口数据。