2-6  按八大行业分的地区生产总值指数
(2005-2023年,上年=100)
项目 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
   地区生产总值(GDP) 110.1  131.2  114.7  114.9  114.9  115.3  114.4  112.8  110.9  110.9  109.6  108.3  108.8  107.5  106.0  104.4  108.5  102.8  103.4 
第一产业 105.9  133.5  103.5  105.4  105.4  105.7  105.7  105.3  105.3  104.7  104.2  103.0  102.7  103.5  103.2  103.7  104.6  104.0  103.5 
第二产业 109.4  137.9  116.3  116.4  118.3  126.3  126.6  115.7  117.7  114.9  110.9  109.6  107.5  108.7  105.8  104.5  109.8  102.2  103.6 
    工业 106.0  122.1  120.0  117.4  118.9  122.7  129.3  113.9  117.2  116.0  110.8  109.4  108.5  109.2  104.6  103.5  111.3  97.0  101.1 
    建筑业 120.1  182.6  109.4  114.2  117.2  134.0  117.1  122.7  119.5  110.8  111.1  110.1  104.7  107.2  109.3  107.1  106.5  113.4  108.4 
第三产业 112.6  125.3  119.0  117.9  115.9  110.1  105.3  111.8  104.5  107.4  109.3  109.0  112.3  107.4  107.1  104.4  108.7  103.0  103.3 
    交通运输、仓储和邮政业 116.1  113.8  120.5  120.7  114.7  107.3  102.6  113.0  105.2  109.3  106.6  104.9  107.3  102.8  108.0  90.3  113.2  113.6  106.9 
    批发和零售、住宿餐饮业 109.3  156.1  109.0  111.1  118.0  97.7  107.7  105.9  107.5  108.2  109.3  106.7  108.3  106.4  94.7  101.9  113.0  103.0  106.6 
    金融业 99.7  139.0  150.9  110.2  117.1  116.3  97.2  117.1  116.9  105.6  105.3  108.4  103.2  122.0  105.6  105.4  105.2  96.7  106.9 
    房地产业 175.3  177.0  111.2  98.3  125.6  110.0  103.4  115.6  100.8  100.3  103.4  107.3  98.8  107.4  109.4  103.4  100.1  98.8  97.8 
   其他服务业 105.9  104.8  123.2  127.9  113.9  119.2  106.2  116.1  99.6  107.1  112.7  114.1  122.4  108.0  119.7  110.3  106.7  102.4  100.0 
注:本表按可比价格计算;2004-2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019—2022年为年报数,2023年为快报数。