2-5  按八大行业分的地区生产总值
(2005-2023年) 单位:万元
项 目 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
   地区生产总值(GDP) 390713  465770  593805  717734  859745  1071555  1360201  1501182  1649334  1692385  1716563  1907497  2148991  2353129  2590538  2629728  2987488  3072209  3199864 
第一产业 83429  88710  105038  121094  124883  147029  174527  196078  229259  253211  263047  290822  297275  317665  351783  371839  374820  395445  412586 
第二产业 128487  165483  211418  261384  316771  453693  649434  717934  762333  708909  766123  799759  917795  1018953  1104660  1016495  1185371  1180524  1230355 
    工业 94876  123277  160076  189351  242344  354462  515552  548054  568788  490383  566827  572719  676022  738687  778568  685339  797870  751557  769890 
    建筑业 33611  42206  51341  72034  74427  99231  133883  169880  193545  218527  199296  227040  241773  280267  326092  331156  387502  428967  460464 
第三产业 178797  211577  277349  335255  418091  470833  536239  587170  657743  730265  687393  816915  933921  1016511  1134096  1241393  1427297  1496241  1556923 
    交通运输、仓储和邮政业 49268  64052  76822  78514  93246  91799  91700  89657  94594  95430  89074  97944  99068  103700  110667  95663  104154  124459  135961 
    批发和零售、住宿餐饮业 37856  45684  60794  69187  135922  166068  195613  216607  257221  300064  290885  307062  366802  377094  395587  416142  466163  495609  527184 
    金融业 9187  11606  20497  18793  24035  27352  42595  43606  54377  60114  38746  52309  54394  57245  79829  88750  90683  94534  102021 
    房地产业 11515  13218  18970  16704  25318  27405  26446  39858  41449  41631  33045  45491  52710  65419  72717  84971  95700  96939  95311 
    其他服务业 68584  73650  96504  147902  135340  153610  174743  191934  204210  226710  228853  306830  353181  404709  466255  546240  660336  673582  684896 
注:本表按当年价格计算;2004-2018年数据为第四次全国经济普查后修订数据,2019—2022年为年报数,2023年为快报数。