2-3  历年地区生产总值指数
(1949-2023年,上年=100)
年份 地区生产总值(GDP) 人均地区生产总值
#第一产业 第二产业 第三产业
1949 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
1950 103.3  105.2  96.6  117.1  99.4 
1951 107.3  105.3  128.1  112.5  103.5 
1952 102.5  105.4  70.8  101.9  96.9 
1953 105.9  103.8  125.8  115.9  103.2 
1954 106.9  103.9  112.3  133.7  104.3 
1955 105.9  106.7  92.7  107.6  103.5 
1956 107.1  105.3  170.0  86.9  105.9 
1957 109.2  102.5  117.4  165.5  99.7 
1958 183.1  180.2  201.7  186.4  106.4 
1959 184.0  148.7  406.6  206.5  138.3 
1960 77.8  40.2  137.1  139.2  134.6 
1961 52.2  105.2  44.5  60.0  75.9 
1962 116.2  101.9  72.2  82.9  87.0 
1963 117.8  110.0  137.0  118.5  120.7 
1964 118.9  100.4  58.2  237.1  117.7 
1965 75.5  108.4  100.8  34.1  71.7 
1966 120.4  119.2  130.5  115.7  117.9 
1967 91.8  97.9  70.9  91.8  89.4 
1968 91.6  90.3  82.9  103.0  88.9 
1969 127.3  119.4  183.6  118.1  115.2 
1970 81.9  72.2  106.7  89.5  81.2 
1971 124.3  113.0  148.7  125.6  118.6 
1972 109.0  112.8  108.7  100.7  105.8 
1973 111.8  110.4  115.4  110.1  109.1 
1974 108.3  113.2  98.1  111.1  106.0 
1975 93.7  90.5  97.8  96.9  91.9 
1976 95.2  95.1  85.5  108.4  92.1 
1977 108.4  103.5  110.9  116.4  105.8 
1978 111.0  125.1  102.2  92.6  109.5 
1979 123.5  130.8  113.3  115.9  121.7 
1980 110.2  103.5  125.7  113.2  109.0 
1981 102.1  96.9  107.0  110.0  100.0 
1982 105.1  104.6  99.7  112.9  102.7 
1983 102.1  102.5  107.1  96.1  100.7 
1984 117.7  129.1  115.0  93.9  115.7 
1985 116.0  99.9  146.3  125.0  113.8 
1986 116.1  103.4  105.6  166.8  115.0 
1987 111.6  103.0  129.0  106.9  109.7 
1988 115.1  108.4  125.1  112.8  113.1 
1989 103.6  105.1  99.3  107.5  102.1 
1990 119.6  106.5  102.1  161.4  115.2 
1991 109.0  104.5  112.0  110.9  107.2 
1992 116.7  108.5  131.8  111.5  115.5 
1993 115.8  102.9  134.2  112.3  146.6 
1994 117.7  111.4  127.7  113.5  137.8 
1995 111.5  117.1  106.0  113.0  128.7 
1996 114.6  126.5  111.9  109.1  112.9 
1997 111.9  102.0  114.6  117.0  111.8 
1998 111.0  108.9  110.1  113.2  105.8 
1999 109.4  109.6  109.0  109.7  107.1 
2000 106.5  105.5  104.4  108.8  98.9 
2001 104.3  101.3  95.0  113.0  99.6 
2002 110.0  104.2  114.6  109.5  108.8 
2003 109.8  105.5  113.0  109.4  110.1 
2004 110.1  105.9  112.0  110.8  111.2 
2005 110.1  105.9  109.4  112.6  112.3 
2006 131.2  133.5  137.9  125.3  133.8 
2007 114.7  103.5  116.3  119.0  114.7 
2008 114.9  105.4  116.4  117.9  117.2 
2009 114.9  105.4  118.3  115.9  117.3 
2010 115.3  105.7  126.3  110.1  115.3 
2011 114.4  105.7  126.6  105.3  113.9 
2012 112.8  105.3  115.7  111.8  111.9 
2013 110.9  105.3  117.7  104.5  110.5 
2014 110.9  104.7  114.9  107.4  110.7 
2015 109.6  104.2  110.9  109.3  108.5 
2016 108.3  103.0  109.6  109.0  107.5 
2017 108.8  102.7  107.5  112.3  108.5 
2018 107.5  103.5  108.7  107.4  107.0 
2019 106.0  103.2  105.8  107.1  105.4 
2020 104.4  103.7  104.5  104.4  103.7 
2021 108.5  104.6  109.8  108.7  107.9 
2022 102.8  104.0  102.2  103.0  103.4 
2023 103.4  103.5  103.6  103.3  104.5 
注:本表按可比价计算。