2-2  历年地区生产总值指数
(1949-2023年,1949年=100)
年份 地区生产总值(GDP) 人均地区生产总值
#第一产业 第二产业 第三产业
1949 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
1950 103.3  105.2  96.6  117.1  99.4 
1951 110.9  110.8  123.8  131.7  102.9 
1952 113.6  116.8  87.6  134.2  99.7 
1953 120.3  121.2  110.2  155.5  102.9 
1954 128.6  125.9  123.8  208.0  107.3 
1955 136.2  134.4  114.7  223.8  111.1 
1956 145.9  141.5  195.1  194.5  117.6 
1957 159.3  145.0  229.0  321.8  117.3 
1958 291.7  261.4  461.9  599.9  124.8 
1959 536.7  388.7  1878.2  1238.8  172.5 
1960 417.6  156.2  2575.0  1724.4  232.2 
1961 218.0  164.4  1145.9  1034.6  176.3 
1962 253.3  167.5  827.3  857.7  153.4 
1963 298.4  184.2  1133.4  1016.4  185.1 
1964 354.8  185.0  659.7  2409.8  217.9 
1965 267.9  200.5  664.9  821.8  156.2 
1966 322.5  239.0  867.7  950.8  184.2 
1967 296.1  234.0  615.2  872.8  164.7 
1968 271.2  211.3  510.0  899.0  146.4 
1969 345.2  252.3  936.4  1061.7  168.6 
1970 282.7  182.1  999.1  950.2  136.9 
1971 351.4  205.8  1485.7  1193.5  162.4 
1972 383.1  232.2  1615.0  1201.8  171.8 
1973 428.3  256.3  1863.7  1323.2  187.4 
1974 463.8  290.2  1828.3  1470.1  198.7 
1975 434.6  262.6  1788.0  1424.5  182.6 
1976 413.7  249.7  1528.8  1544.2  168.2 
1977 448.5  258.5  1695.4  1797.5  177.9 
1978 497.8  323.3  1732.7  1664.4  194.8 
1979 614.8  422.9  1963.2  1929.1  237.1 
1980 677.5  437.7  2467.7  2183.7  258.4 
1981 691.8  424.2  2640.4  2402.1  258.4 
1982 727.0  443.7  2632.5  2712.0  265.4 
1983 742.3  454.8  2819.4  2606.2  267.3 
1984 873.7  587.1  3242.3  2447.2  309.2 
1985 1013.5  586.5  4743.5  3059.0  351.9 
1986 1176.6  606.4  5009.2  5102.5  404.7 
1987 1313.1  624.6  6461.8  5454.5  444.0 
1988 1511.4  677.1  8083.7  6152.7  502.1 
1989 1565.8  711.6  8027.2  6614.2  512.7 
1990 1872.7  757.9  8195.7  10675.3  590.6 
1991 2041.3  792.0  9179.2  11838.9  633.1 
1992 2382.2  859.3  12098.2  13200.3  731.3 
1993 2758.5  884.2  16235.8  14824.0  1072.0 
1994 3246.8  985.0  20733.1  16825.2  1477.3 
1995 3620.2  1153.5  21977.1  19012.5  1901.2 
1996 4148.7  1459.2  24592.3  20742.6  2146.5 
1997 4642.4  1488.4  28182.8  24268.9  2399.8 
1998 5153.1  1620.8  31029.3  27472.3  2538.9 
1999 5637.5  1776.4  33821.9  30137.2  2719.2 
2000 6003.9  1874.1  35310.1  32789.2  2689.3 
2001 6262.1  1898.5  33544.6  37051.8  2678.5 
2002 6888.3  1978.2  38442.1  40571.8  2914.3 
2003 7563.4  2087.0  43439.6  44385.5  3208.6 
2004 8327.3  2210.2  48652.3  49179.1  3568.0 
2005 9168.3  2340.6  53225.6  55375.7  4006.8 
2006 12028.9  3124.6  73398.2  69385.8  5361.1 
2007 13797.1  3234.0  85362.1  82569.1  6149.2 
2008 15852.9  3408.6  99361.4  97348.9  7206.9 
2009 18214.9  3592.7  117544.6  112827.4  8453.7 
2010 21001.8  3797.5  148458.8  124223.0  9747.1 
2011 24026.1  4013.9  187948.9  130806.8  11101.9 
2012 27101.4  4226.7  217456.8  146242.0  12423.0 
2013 30055.5  4450.7  255946.7  152822.9  13727.5 
2014 33331.5  4659.9  294082.8  164131.8  15196.3 
2015 36531.4  4855.6  326137.8  179396.0  16488.0 
2016 39563.5  5001.3  357447.0  195541.7  17724.6 
2017 43045.1  5136.3  384255.5  219593.3  19231.2 
2018 46273.4  5316.1  417685.8  235843.2  20577.4 
2019 49049.8  5486.2  441911.5  252588.1  21688.5 
2020 51208.0  5689.2  461797.6  263702.0  22491.0 
2021 55560.7  5950.9  507053.7  286644.0  24267.8 
2022 57116.4  6188.9  518208.9  295243.4  25092.9 
2023 59058.4  6405.5  536864.4  304986.4  26222.1 
注:本表按可比价计算。