1-2   主要年份国民经济主要指标
项目 单位 1978年 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.地区生产总值(GDP 亿元 0.56 0.75 1.71 4.58 17.52 25.16 39.07 107.16 171.66 190.75 214.90 235.31 259.05 262.97 298.75 307.22  319.99 
        #第一产业 亿元 0.24 0.33 0.62 1.30 5.07 6.32 8.34 14.70 26.30 29.08 29.73 31.77 35.18 37.18 37.48 39.54  41.26 
          第二产业 亿元 0.19 0.25 0.71 1.53 7.08 8.35 12.85 45.37 76.61 79.98 91.78 101.90 110.47 101.65 118.54 118.05  123.04 
          第三产业 亿元 0.13 0.17 0.38 1.75 5.37 10.49 17.88 47.08 68.74 81.69 93.39 101.65 113.41 124.14 142.73 149.62  155.69 
   人均地区生产总值 271 353 730 1772 6481 9501 15322 44648 69496 76606 86132 93937 102799 103737 117850 121913 128251
2.一般公共预算总收入 亿元 0.07 0.10  0.18  0.42  1.21  1.98  3.11  7.12  10.08  9.51  10.57  13.14  14.41  15.19  16.45  13.64  15.95 
#地方一般公共预算收入 亿元 0.69  1.14  1.49  4.21  6.38  6.20  6.81  8.25  9.08  9.74  10.34  10.59  11.16 
一般公共预算支出 亿元 0.06 0.08  0.16  0.41  1.01  1.36  2.40  9.80  19.78  21.02  23.93  22.45  24.69  26.05  25.71  26.44  29.37 
3.金融机构年末人民币存款余额 亿元 0.23 0.27  1.02  2.44  7.94  13.06  24.72  57.94  97.96  107.98  112.81  124.62  138.43  145.71  159.83  176.05  197.45 
    金融机构年末人民币贷款余额 亿元 0.16 0.20  0.58  2.23  4.65  8.94  18.55  48.53  80.31  80.79  83.06  100.75  109.71  129.93  150.15  172.58  187.36 
4.年末户籍总人口 万人 20.79 21.37  23.45  25.88  27.03  27.42  27.31  28.08  29.52  29.72  29.67  29.73  29.36  29.15  29.03  28.80  28.61 
5.社会从业人员 万人 6.71 6.83  8.72  11.38  12.76  14.07  14.36  14.60  15.10  14.90  14.60  14.50  14.30  14.10  13.96  14.20  14.30 
      #职工 万人 1.75 1.69  2.25  2.14  2.26  2.14  1.82  2.32  3.05  3.36  3.93  4.48  4.30  4.30 
6.固定资产投资 亿元 0.05 0.12  0.58  0.21  1.76  4.93  13.00  67.88  189.92  216.40  253.88 
        #基本建设 亿元 0.04 0.10  0.53  0.11  0.89  1.22  8.35  45.50  180.70  208.40  246.00 
         房地产开发 亿元 0.18  0.09  1.21  5.53  6.11  8.00  7.88  10.75  13.65  15.79  18.28 
7.人民生活
      城镇居民人均可支配收入 323 360 590 1306 4387 6048 8328 14723 26879 29056 31497 34082 36945 38053 41667  43852  45692 
     农村居民人均可支配收入 133 156 383 746 1906 3093 4189 7000 13385 14496 15902 17349 18945 20290 22649  24264  25738 
  城乡居民人民币存款余额 亿元 0.03 0.07 0.33 1.25 5.19 9.84 16.63 32.16 57.29 64.50 71.23 76.05 90.79 100.95  111.76  128.76  146.11 
8.农业总产值 亿元 0.31 0.45 0.81 1.79 7.61 9.55 14.33 24.01 41.40 47.72 49.28 52.73 58.85 62.45 62.65  65.98  68.84 
      主要农产品产量
       #粮食 万吨 6.98 7.65 7.70 8.73 9.67 10.38 8.83 7.87 7.77 5.87 5.80 5.80 5.98 6.06 6.13  6.17  6.20 
          烤烟 12 47 569 734 1895 1822 1927 2089 2749 2493 2369 2345 2439 2553 2605  2753 2766 
         食用菌 1202 4836 7425 17588 20147 21231 22102 23311 24755 25045 26814  27861 29498
          茶叶 128 155 303 463 659 713 1140 6018 10783 11203 11426 11943 12450 12994 13653  14229  15073 
          水果 万吨 0.10  0.10 0.38 0.68 2.10 3.71 4.27 5.15 5.13 4.63 4.89 5.08 5.29 5.42 5.60  5.74  5.85 
          肉类总产量 万吨 0.19 0.29 0.54 0.63 1.42 1.47 2.28 2.32 2.46 2.63 2.80 3.14 2.97 3.41 3.66  3.96  4.04
          水产品 49 169 477 2500 5852 7181 7904 9709 10338 10971 5771 6106 6290 6675 6882 7141
          商品木材 万立方米 11.55 12.73 12.19 13.66 15.28 17.53 18.41 15.29 10.88 16.33 14.51 13.52 12.73 12.09 16.82  24.16  23.64
9.工业总产值 亿元 0.43 0.66 1.13 3.89 16.17 19.33 27.36 96.24 157.61 177.41 201.41
          #规模以上工业产值 亿元 9.94 20.71 87.02 141.77 157.16 183.47
      主要工业品产量
      #原煤 万吨 23.01 24.73 22.34 35.98 26.82 47.08 60.22 141.00 74.85 58.65 50.07 39.03 57.08 82.00  59.07  38.57 48.27
          铁精矿 万吨 70.69 56.54 55.55 66.12 48.84 47.06 59.15 69.00 95.56 90.19 173.84 167.21 64.09 67.86 41.90  45.91 36.62
          化肥(折纯) 万吨 0.36 1.00 0.8 1.38 2.13 2.09 1.81 1.63 0.53 0.17 0.01 0.05 0.00
         合成氨 万吨 0.55 0.98 0.79 0.92 1.45 1.94 2.41 2.34
          人造板 万立方米 0.27 0.49 0.74 7.51 17.60 26.82 31.98 48.06 50.63 62.19 65.57 45.78  44.86  17.81 
          硫酸(100%) 万吨 1.95 1.84 2.82 5.20 5.33 8.96 8.64 10.92 11.23 12.19 12.30 12.89 11.32
          火力发电量 亿千瓦时 0.16 0.04 0.12 0.48 0.93 19.86 23.18 23.16 14.99 16.41 23.68 22.21 27.36 29.98  29.18  28.09 
10.交通、邮电
      铁路货运量 万吨 66 76 72 92 124 40 44 127 75 104 119 124 123 108 80  81 62
      公路客运量 万人 30 43 75 30 50 36 66 75 97 91 84  77 61 29 36  26 21
      铁路客运量 万人 42 59 81 72 91 86 48 57 22 8 5  5 34 23 26 
      邮电业务总量 万元 28 32 121 242 2007 6862 10076 22551 22944 29917 37127.1 45766 76643 13196 12833 9871 10409
11.社会消费品零售总额 亿元 0.28 0.43 0.73 1.62 4.2 7.83 13.21 29.49 52.53 65.57 70.64 96.86 104.02 103.82 115.39  117.28  119.86
12.外贸出口总额 万美元 80 133 318 960 15945 43504 33306 34747  24.88亿元 24.89亿元 28.47亿元 32.91亿元 16.73亿元 15.64亿元
     实际利用外资(验资口径) 万美元 281 1860 3000 3200 3412 1.49亿元 8502万元 6700万元 611万元 172 210
13.教育、卫生
        普通中学在校学生数 万人 1.04 0.98 1.14 1.01 1.47 2.20 2.34 1.57 1.08 1.11 1.14 1.17 1.20 1.28 1.35  1.41  1.50 
        小学在校学生数 万人 3.38 3.42 3.15 2.89 3.81 3.38 1.47 1.47 1.65 1.70 1.79 1.98 2.18 2.32 2.41  2.44  2.47 
        卫生技术人员数 485 511 537 622 666 584 578 481 586 644 696 643 651 667 659 679 693
        医疗床位 482 459 440 556 526 616 403 748 908 908 908 1303 1013 1059 1013 1013 1062
注:1.本表财政收入、支出为不含基金数;2.自2014年起,农民人均纯收入更改为农村居民人均可支配收入;3.固定资产投资2015年及以前年份为全社会固定资产投资口径;4.外贸出口自1999年起为海关口径。