- 索 引 号:LY07116-0500-2020-00014
- 备注/文号:
- 发布机构:漳平市住房和城乡建设局
- 公文生成日期:2020-10-26
- 内容概述: 公共租赁住房申请家庭(2020年度第三批)轮候序号
公共租赁住房申请家庭(2020年度第三批)轮候序号
序号 | 街道(乡镇) | 业务宗号 | 户主 | 身份证号码 | 联系电话 | 参保人数 | 申请提交时间 | 备注 |
1 | 官田乡 | G20200128 | 卢廷标 | 352602******270572 | 152******39 | 4 | 2020-5-6 11:33:55 | |
2 | 桂林街道 | G20200129 | 刘炳辉 | 352626******060211 | 158******08 | 3 | 2020-5-7 10:12:38 | |
3 | 桂林街道 | G20200130 | 陈仁风 | 352602******120220 | 157******20 | 2 | 2020-5-9 8:29:32 | |
4 | 拱桥镇 | G20200131 | 邓丹丹 | 350802******135045 | 136******20 | 4 | 2020-5-9 15:20:11 | |
5 | 菁城街道 | G20200132 | 陈聪 | 352602******300215 | 158******09 | 1 | 2020-5-13 10:57:56 | |
6 | 工业园区管委会 | G20200133 | 吴美玉 | 350629******242022 | 158******73 | 1 | 2020-5-18 16:35:14 | |
7 | 工业园区管委会 | G20200134 | 刘美珠 | 350881******150268 | 158******46 | 3 | 2020-5-18 16:40:05 | |
8 | 工业园区管委会 | G20200135 | 陈丽红 | 352626******200240 | 150******98 | 3 | 2020-5-18 16:41:44 | |
9 | 工业园区管委会 | G20200136 | 张作坪 | 352626******091210 | 136******78 | 1 | 2020-5-18 16:44:06 | |
10 | 工业园区管委会 | G20200137 | 郭华丽 | 352626******131022 | 158******19 | 2 | 2020-5-18 16:50:50 | |
11 | 漳平煤业 | G20200140 | 吕荣军 | 452323******08195X | 139******13 | 4 | 2020-5-20 8:29:58 | |
12 | 漳平煤业 | G20200142 | 林聪辉 | 350322******130519 | 138******29 | 3 | 2020-5-20 9:39:04 | |
13 | 漳平煤业 | G20200143 | 柯漳鸿 | 350521******207672 | 136******45 | 3 | 2020-5-20 10:04:35 | |
14 | 漳平煤业 | G20200144 | 兰阿升 | 352626******102172 | 138******04 | 3 | 2020-5-20 10:28:21 | |
15 | 漳平煤业 | G20200145 | 吕章团 | 352626******102199 | 138******50 | 2 | 2020-5-20 10:43:02 | |
16 | 漳平煤业 | G20200146 | 陈金平 | 360681******034255 | 180******16 | 4 | 2020-5-20 10:54:24 | |
17 | 漳平煤业 | G20200147 | 许和东 | 350524******303032 | 150******46 | 4 | 2020-5-20 11:10:03 | |
18 | 漳平煤业 | G20200148 | 廖大平 | 520202******185534 | 181******50 | 4 | 2020-5-20 11:34:16 | |
19 | 漳平煤业 | G20200149 | 徐次龙 | 360621******016813 | 180******53 | 4 | 2020-5-20 15:39:58 | |
20 | 漳平煤业 | G20200150 | 张常林 | 352602******191874 | 139******98 | 4 | 2020-5-20 15:47:42 | |
21 | 漳平煤业 | G20200151 | 郑世华 | 352626******121613 | 139******36 | 3 | 2020-5-20 15:55:03 | |
22 | 漳平煤业 | G20200152 | 杨定河 | 352626******22187X | 187******69 | 4 | 2020-5-20 16:10:57 | |
23 | 漳平煤业 | G20200153 | 王模章 | 352626******271619 | 136******04 | 3 | 2020-5-20 16:22:22 | |
24 | 教育局 | G20200154 | 苏亚柳 | 350524******032021 | 152******71 | 1 | 2020-5-21 9:20:25 | |
25 | 拱桥镇 | G20200155 | 陈长春 | 352626******220670 | 139******02 | 2 | 2020-5-21 9:32:53 | |
26 | 漳平煤业 | G20200156 | 游定煌 | 352602******161911 | 177******75 | 3 | 2020-5-21 15:23:10 | |
27 | 漳平煤业 | G20200157 | 付庆明 | 352602******281639 | 138******73 | 4 | 2020-5-21 16:21:12 | |
28 | 漳平煤业 | G20200158 | 洪大辉 | 352602******252276 | 135******92 | 4 | 2020-5-22 7:54:25 | |
29 | 漳平煤业 | G20200159 | 李文珍 | 352602******201613 | 159******62 | 3 | 2020-5-22 8:09:25 | |
30 | 漳平煤业 | G20200160 | 杨开光 | 352602******181910 | 138******45 | 4 | 2020-5-22 8:17:38 | |
31 | 漳平煤业 | G20200161 | 黄日庆 | 352602******021633 | 136******86 | 4 | 2020-5-22 8:32:15 | |
32 | 漳平煤业 | G20200162 | 郑家盛 | 352626******281637 | 139******92 | 2 | 2020-5-22 8:41:36 | |
33 | 漳平煤业 | G20200163 | 王模定 | 352626******271619 | 136******04 | 2 | 2020-5-22 8:50:09 | |
34 | 事业单位 | G20200164 | 陈福洋 | 352626******210571 | 138******41 | 2 | 2020-5-22 9:14:15 | |
35 | 漳平煤业 | G20200166 | 苏永火 | 352626******081616 | 138******97 | 2 | 2020-5-22 10:53:22 | |
36 | 漳平煤业 | G20200167 | 江祥海 | 360621******096135 | 156******11 | 3 | 2020-5-22 10:58:27 | |
37 | 漳平煤业 | G20200168 | 何游泳 | 360621******086115 | 139******70 | 5 | 2020-5-22 11:19:53 | |
38 | 漳平煤业 | G20200169 | 林齐荣 | 352626******211650 | 151******65 | 4 | 2020-5-22 11:28:25 | |
39 | 象湖镇 | G20200170 | 刘秋红 | 350822******181622 | 157******59 | 1 | 2020-5-22 15:09:37 | |
40 | 新桥镇 | G20200172 | 王敏 | 352626******131626 | 186******69 | 1 | 2020-5-25 16:35:13 | |
41 | 教育局 | G20200173 | 杨珊 | 350802******283527 | 158******91 | 2 | 2020-5-26 16:16:39 | |
42 | 教育局 | G20200174 | 连芬芬 | 350802******064020 | 135******21 | 3 | 2020-5-26 16:54:48 | |
43 | 灵地乡 | G20200175 | 刘其豪 | 352602******241911 | 158******17 | 5 | 2020-5-27 10:26:13 | |
44 | 菁城街道 | G20200177 | 傅刘秋立 | 352626******280021 | 152******45 | 2 | 2020-5-28 9:53:24 | |
45 | 菁城街道 | G20200178 | 曾雷鸣 | 350881******160037 | 181******13 | 4 | 2020-5-28 10:16:14 | |
46 | 芦芝镇 | G20200180 | 郭振祥 | 352602******241010 | 136******53 | 3 | 2020-5-29 9:51:00 | |
47 | 南洋镇 | G20200181 | 叶文标 | 350881******191515 | 150******20 | 3 | 2020-5-29 16:31:08 | |
48 | 芦芝镇 | G20200182 | 蔡香珠 | 35262619******1024 | 156******36 | 2 | 2020-6-1 10:21:55 | |
49 | 南洋镇 | G20200184 | 朱幼金 | 35262619******1522 | 138******58 | 2 | 2020-6-4 16:33:01 | |
50 | 永福镇 | G20200185 | 刘养绸 | 35088119******038X | 189******25 | 1 | 2020-6-9 9:19:48 | |
51 | 菁城街道 | G20200186 | 阮剑伟 | 35092419******0012 | 158******85 | 4 | 2020-6-10 14:59:32 | |
52 | 优抚对象、“五老”家庭、孤老病残 | G20200187 | 陈庆金 | 35262619******1014 | 152******01 | 1 | 2020-6-12 15:49:18 | |
53 | 新桥镇 | G20200188 | 肖培林 | 35088119******1618 | 136******72 | 2 | 2020-6-15 16:16:01 | |
54 | 事业单位 | G20200189 | 周相品 | 35262619******1619 | 156******57 | 1 | 2020-6-16 9:14:42 | |
55 | 官田乡 | G20200190 | 黄再来 | 35262619******0573 | 139******71 | 2 | 2020-6-17 16:00:09 | |
56 | 工业园区管委会 | G20200191 | 王冰 | 35088119******0785 | 139******44 | 1 | 2020-6-22 10:48:18 | |
57 | 官田乡 | G20200192 | 陈佳灵 | 35088119******1212 | 137******28 | 2 | 2020-6-28 8:33:44 | |
58 | 事业单位 | G20200193 | 林玉明 | 35262619******0392 | 151******43 | 4 | 2020-6-30 16:26:43 | |
59 | 西园镇 | G20200195 | 蔡隆江 | 35262619******0811 | 189******92 | 3 | 2020-7-2 15:48:45 | |
60 | 芦芝镇 | G20200196 | 郑祥春 | 35262619******1019 | 139******34 | 2 | 2020-7-2 17:42:19 | |
61 | 菁城街道 | G20200197 | 杨玉红 | 35260219******1222 | 138******15 | 3 | 2020-7-6 16:23:55 | |
62 | 菁城街道 | G20200198 | 陈渊芳 | 35262619******0011 | 151******36 | 1 | 2020-7-7 16:21:56 | |
63 | 南洋镇 | G20200199 | 李来霞 | 35260219******0920 | 135******42 | 4 | 2020-7-8 11:38:41 | |
64 | 事业单位 | G20200200 | 陈金珍 | 35080219******7029 | 189******60 | 1 | 2020-7-8 16:18:20 | |
65 | 南洋镇 | G20200202 | 付德火 | 35088119******1613 | 150******33 | 1 | 2020-7-15 10:03:25 | |
66 | 南洋镇 | G20200203 | 陈白雪 | 35260219******0222 | 130******28 | 4 | 2020-7-15 10:10:08 | |
67 | 永福镇 | G20200204 | 陈雅琼 | 35088119******0362 | 138******36 | 1 | 2020-7-15 11:39:07 | |
68 | 南洋镇 | G20200205 | 陈超 | 35088119******0018 | 158******62 | 2 | 2020-7-17 16:34:56 | |
69 | 溪南镇 | G20200206 | 刘国杉 | 35088119******1239 | 135******20 | 4 | 2020-7-23 10:04:10 | |
70 | 南洋镇 | G20200207 | 姜车生 | 35262619******2272 | 187******27 | 1 | 2020-7-27 8:31:30 | |
71 | 菁城街道 | G20200208 | 张振昌 | 35262619******0015 | 189******60 | 4 | 2020-7-27 10:53:42 | |
72 | 菁城街道 | G20200209 | 许光道 | 35262619******0018 | 186******73 | 3 | 2020-7-27 15:07:25 | |
73 | 菁城街道 | G20200210 | 黄金荣 | 35088119******004X | 136******93 | 3 | 2020-7-28 10:40:28 | |
74 | 工业园区管委会 | G20200211 | 范惠江 | 35262619******0076 | 152******40 | 3 | 2020-7-29 8:26:16 | |
75 | 溪南镇 | G20200212 | 邓木华 | 35260219******1377 | 134******54 | 3 | 2020-7-29 9:55:49 | |
76 | 公交司机 | G20200213 | 许光祥 | 35262319******5118 | 139******10 | 1 | 2020-7-29 16:28:41 | |
77 | 溪南镇 | G20200214 | 郑春城 | 35088119******1215 | 138******96 | 1 | 2020-7-30 10:47:21 | |
78 | 事业单位 | G20200215 | 江振文 | 35262719******4550 | 151******09 | 1 | 2020-7-31 11:04:46 | |
79 | 菁城街道 | G20200216 | 许敏隆 | 35088119******0014 | 130******82 | 1 | 2020-7-31 16:31:25 | |
80 | 漳平煤业 | G20200217 | 陈钦权 | 35262619******0919 | 186******29 059******92 |
2 | 2020-8-3 17:20:51 | |
81 | 灵地乡 | G20200218 | 谢卫强 | 35262619******2174 | 138******35 | 2 | 2020-8-7 11:36:11 | |
82 | 菁城街道 | G20200220 | 王彩凤 | 35088119******1621 | 138******88 | 2 | 2020-8-13 16:43:59 | |
83 | 南洋镇 | G20200221 | 张鸿林 | 35262619******0035 | 138******02 | 2 | 2020-8-14 11:08:14 | |
84 | 菁城街道 | G20200222 | 郭志民 | 35262619******0053 | 133******66 | 2 | 2020-8-14 11:11:50 | |
85 | 南洋镇 | G20200223 | 林晓玲 | 35260219******0224 | 158******64 | 3 | 2020-8-14 15:55:22 | |
86 | 漳平煤业 | G20200224 | 叶大帮 | 35262619******1875 | 139******24 | 2 | 2020-8-21 8:20:34 | |
87 | 南洋镇 | G20200225 | 陈玉猛 | 35262619******2175 | 139******75 | 4 | 2020-8-27 9:16:12 | |
88 | 事业单位 | G20200226 | 叶红宏 | 35260219******1879 | 138******36 | 1 | 2020-9-1 11:07:49 | |
89 | 事业单位 | G20200228 | 邱永玉 | 35262419******6324 | 152******73 | 1 | 2020-9-2 8:37:57 | |
90 | 溪南镇 | G20200229 | 廖中日 | 35262619******2479 | 158******49 | 2 | 2020-9-3 15:10:15 | |
91 | 新桥镇 | G20200230 | 陈雪莲 | 35088119******0368 | 187******15 | 1 | 2020-9-4 15:20:01 | |
92 | 赤水镇 | G20200251 | 陈维金 | 35262619******1212 | 134******73 | 3 | 2020-9-14 11:48:50 | |
93 | 菁城街道 | G20200253 | 陈永喜 | 35262619******1214 | 133******18 | 3 | 2020-9-21 15:47:05 | |
94 | 灵地乡 | G20200260 | 郑金雨 | 35262619******2179 | 187******04 | 3 | 2020-9-30 10:45:14 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道