- 索 引 号:LY07130-0200-2023-00008
- 备注/文号:
- 发布机构:漳平市统计局
- 公文生成日期:2023-12-22
- 内容概述: 2023年漳平市统计局随机抽查结果和查处情况信息
2023年漳平市统计局随机抽查结果和查处情况信息
序号 | 企业名称 | 类别 | 监督检查形式 | 检查方式 | 检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关 |
1 | 漳平市德亨仁厚养老养生中心 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
2 | 漳平市人民政府菁城街道办事处 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
3 | 漳平市人民政府菁城街道办事处 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
4 | 佰益健(福建)生物科技有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
5 | 福建省宠爱生活科技有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
6 | 漳平市昇弘兴建材有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
7 | 漳平市鼎强建材有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
8 | 漳平市银丰餐饮有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
9 | 福建鹭宾隆商贸有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 未设置台账,立案查处 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
10 | 漳平市聚能建材物资有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
11 | 漳平市漫格女装 | 个体经营者 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 未设置台账,立案查处 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
12 | 漳平市富平贸易有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 未设置台账,立案查处 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
13 | 漳平市双和蔬菜专业合作社 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
14 | 漳平御圆贸易有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
15 | 漳平市丰源生态农业有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
16 | 福建漳平市德诺林业有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
17 | 漳平市矜辉硅胶制品有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
18 | 漳平御圆贸易有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
19 | 漳平市忆知青贸易有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
20 | 漳平市金歌娱乐有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
21 | 福建龙岩市新德诺木业有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
22 | 漳平万福隆餐饮有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
23 | 漳平古味餐饮有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
24 | 漳平市鑫大鑫连锁超市有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
25 | 漳平市坞子岭茶业有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
26 | 福建龙岩方圆水泥制品有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
27 | 漳平市营仑心贸易有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
28 | 福建晗金树茶文化发展有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
29 | 漳平四方君茶叶有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
30 | 龙岩永福汇能新能源有限公司 | 企业 | 双随机监督检查 | 资料送审 | 2023年上半年统计指标 | 正常 | 2023/11-2023/12 | 漳平市统计局 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道