- 索 引 号:LY07207-1200-2023-00006
- 备注/文号:无
- 发布机构:漳平市市场监督管理局
- 公文生成日期:2023-12-21
- 内容概述: 福建省“双随机、一公开”跨部门联合抽查事项清单(2023年版26)
福建省“双随机、一公开”跨部门联合抽查事项清单(2023年版26)
福建省“双随机、一公开”跨部门联合抽查事项清单(2023年版) | |||||
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 省级组织抽查 发起部门 | 省级组织抽查 配合部门 |
1 | 工程咨询单位抽查 | 工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查 | 工程咨询单位 | 发展改革部门 | 省政府投资项目评审中心、省工程咨询协会等 |
工程造价咨询企业抽查 | 工程造价咨询企业 | 住房城乡建设部门 | 市场监管领域相关部门 | ||
2 | 学校食品安全 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 各类学校 | 市场监管部门 | 教育部门 |
3 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 文化旅游、卫生健康部门 | 市场监管领域相关部门 |
影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅卫生状况及卫生制度的检查 | 卫生健康部门 | ||||
4 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 公安、卫生健康部门 | 市场监管领域相关部门 |
宾馆、旅店卫生情况的检查 | 卫生健康部门 | ||||
宾馆、旅店消防情况的检查 | 消防救援机构 | ||||
宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 公安部门 | ||||
5 | 企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 市场监管、人力资源社会保障、商务部门 | 市场监管领域相关部门 |
6 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 | HCFCs的生产企业和使用企业 | 生态环境部门 | 市场监管领域相关部门 |
对销售ODS企业和单位备案情况的检查 | 销售ODS企业和单位 | ||||
对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | ||||
副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置CTC情况的检查 | 副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业 | ||||
使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 | 使用ODS作为化工原料用途的企业 | ||||
7 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 市场监管、生态环境部门 | 市场监管领域相关部门 |
8 | 校车交通安全检查 | 全省配备校车的学校和校车服务提供者履行校车安全管理职责情况 | 全省配备校车的中小学校和幼儿园 | 教育部门 | 公安、交通运输部门 |
9 | 机动车销售企业监管 | 机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 生态环境部门 | 商务部门 |
机动车获得强制性产品认证情况检查 | 市场监管部门 | ||||
10 | 机动车检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 市场监管部门 | 生态环境部门 |
机动车安全性能检查 | 机动车安全检验机构 | 市场监管部门 | 公安部门 | ||
11 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 民用枪支制造企业经营情况的检查 | 民用枪支经营使用单位 | 公安部门 | 市场监管领域相关部门 |
民用枪支配售企业经营情况的检查 | |||||
民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | |||||
12 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 公安部门 | 市场监管领域相关部门 |
保安培训单位及其培训活动情况的检查 | |||||
13 | 爆破作业单位抽查 | 民用爆破物仓储情况的检查 | 爆破作业单位 | 公安部门 | 市场监管领域相关部门 |
爆破作业单位有关制度情况的检查 | |||||
爆破作业单位作业情况的检查 | |||||
14 | 交通运输行业监管 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 交通运输部门 | 应急管理、市场监管、税务部门 |
道路运输新业态企业检查 | 道路运输新业态经营企业 | ||||
道路运输车辆达标管理情况检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 市场监管领域相关部门 | |||
交通运输产品质量监督检查 | 交通运输产品生产企业、经销企业和工程建设单位 | ||||
15 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 |
肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | ||||
农业机械试验鉴定监督检查 | 农业机械获证产品及生产企业 | ||||
种子监督检查 | 种子生产经营者 | ||||
兽药监督检查 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | ||||
饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | ||||
16 | 农业转基因生物安全检查 | 农业转基因生物安全监督检查 | 在我国境内从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 农业农村部门 | 市场监管部门 |
17 | 种畜禽质量情况的检查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 农业农村部门 | 市场监管部门 |
18 | 消防安全检查 | 使用领域消防产品质量监督检查 | 使用领域消防产品 | 消防救援机构 | 市场监管部门 |
19 | 工业企业安全生产情况的检查 | 工业企业取得安全生产许可证情况的检查及安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 各类工业企业 | 应急管理部门 | 市场监管领域相关部门 |
20 | 经营性互联网文化单位的检查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 文化旅游部门 | 公安部门、税务部门 |
21 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 文化旅游部门 | 市场监管领域相关部门 |
营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | |||||
22 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 文化旅游部门 | 市场监管领域相关部门 |
艺术品经营单位备案情况的检查 | |||||
23 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 文化旅游部门 | 市场监管领域相关部门 |
旅行社经营情况的检查 | |||||
24 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 文化旅游部门 | 市场监管部门 |
发布旅游经营信息网站抽查 | 发布旅游经营信息的网站 | ||||
25 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 商务、市场监管部门 | 发展改革、税务部门 |
二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 商务部门 | 市场监管、公安、税务部门 | ||
报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 商务、市场监管部门 | 发展改革、公安、生态环境、交通运输部门 | ||
26 | 单用途商业预付卡监督检查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 市场监管、商务部门 | 市场监管领域相关部门 |
27 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产从业单位 | 住房城乡建设部门 | 市场监管领域相关部门 |
28 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位 | 住房城乡建设部门 | 市场监管领域相关部门 |
建筑市场消防情况的检查 | |||||
29 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 燃气管理部门 | 市场监管领域相关部门 |
燃气经营监督执法检查 | |||||
30 | 市政工程监督检查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 生态环境部门 | 住房城乡建设部门 |
31 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 税务部门 | 市场监管、公安部门 |
32 | 常压液体危险货物从业单位监督检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业 | 市场监管部门 | 交通运输部门 |
常压液体危险货物罐体检验机构检查 | 常压液体危险货物罐体检验机构 | ||||
33 | 出口商品生产企业的检查 | 对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 海关、市场监管部门 | 税务部门 |
34 | 劳动用工监管 | 用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 人力资源社会保障部门 | 市场监管、税务、住房城乡建设、交通运输 部门 |
劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | ||||
35 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 统计调查对象 | 统计部门 | 市场监管领域相关部门 |
36 | 航运公司检查 | 航运公司安全与防污染监督检查 | 船运公司 | 海事管理机构 | 市场监管领域相关部门 |
水路运输经营者的经营资质保持情况检查 | 交通运输部门 | ||||
37 | 港口、码头装卸站检查 | 港口、码头、装卸站防治船舶污染能力监督检查 | 港口、码头、装卸站 | 海事管理机构、港口行政管理部门 | 市场监管领域相关部门 |
38 | 防雷安全监管 | 对防雷安全重点单位雷电灾害防御工作的检查 | 防雷安全重点单位 | 气象部门 | 应急、商务等相关部门 |
对雷电防护装置检测资质单位的检查 | 雷电防护装置检测资质单位 | 市场监管领域相关部门 | |||
39 | 升放气球安全监管 | 对升放无人驾驶自由气球、系留气球资质单位的检查 | 升放无人驾驶自由气球、系留气球资质单位 | 市场监管领域相关部门 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道